2024国考热门岗位 TOP100

按进面人数与招考人数之比排序——比值越高,竞争越激烈

#招录机关职位进面/招考进面人数招考人数最低进面分
1 全国人大 国家法规处一级主任科员及以下 9.0:1 9 1 121.7
2 全国人大 业务处一级主任科员及以下 8.0:1 16 2 126.4
3 中央对外联络部 日语翻译 8.0:1 8 1 61.325
4 全国人大 办公室一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 123.6
5 全国人大 二处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 124.5
6 全国人大 机制交流处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 122.7
7 全国人大 业务一处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 125.8
8 全国人大 业务二处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 127.4
9 全国妇联 对外宣传处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 119
10 全国妇联 美大处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 100.5
11 中央对外联络部 德语翻译 6.0:1 6 1 55.15
12 中央财办 业务司局岗位二 6.0:1 6 1 133
13 国家统计局浙江调查总队 浙江调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) 6.0:1 6 1 130
14 国家能源局 电力应急管理处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 118.2
15 民建中央 会员权益保障处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 126.5
16 民进中央 人事处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 127.4
17 全国妇联 业务处室一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 125.4
18 国家统计局江苏调查总队 江苏调查总队综合处室四级主任科员 6.0:1 6 1 135.8
19 中国藏学研究中心 科研处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 124.8
20 中国藏学研究中心 纪检处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 127
21 国家发展和改革委员会 一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 129.1
22 湖南省通信管理局 一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 122.7
23 中国人民银行深圳市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 115.8
24 农业农村部 政策规划处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 130.4
25 国家林业和草原局 科技推广处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 127.8
26 国务院国有资产监督管理委员会 人才政策研究和人才队伍建设工作一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 126.6
27 公安部 十七处警务技术一级主管及以下 6.0:1 6 1 111.6
28 国家统计局西藏调查总队 西藏调查总队业务处室二级主任科员及以下 6.0:1 6 1 111.5
29 国家卫生健康委员会 业务处室一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 126.1
30 中国证券监督管理委员会山西监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 55.8
31 审计署 业务处室一级主任科员及以下 5.5:1 22 4 124
32 中国人民银行上海总部 综合业务部门一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 123.7
33 国家统计局重庆调查总队 重庆调查总队综合处室一级主任科员及以下(2) 5.5:1 11 2 123.3
34 国家知识产权局 异议部门一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 125.9
35 国家知识产权局 影像领域一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 123
36 中国人民银行天津市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 117.1
37 财政部山西监管局 一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 128.6
38 国家知识产权局 法律手续审查及流程管理岗位一级主任科员及以下 5.3:1 21 4 131.2
39 云南省地震局 机关处室一级主任科员及以下 5.3:1 16 3 122.9
40 中国人民银行青岛市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.3:1 16 3 119.6
41 中国人民银行宁波市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.2:1 31 6 119.7
42 中国人民银行浙江省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.1:1 61 12 123
43 商务部 一级主任科员及以下(英语一) 5.0:1 75 15 122.8
44 中国人民银行河南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 70 14 119.3
45 中国人民银行河北省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 70 14 109.8
46 中央对外联络部 综合调研一 5.0:1 60 12 118.2
47 中国人民银行福建省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 60 12 110
48 中国人民银行重庆市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 55 11 116.7
49 中国人民银行安徽省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 50 10 117.9
50 中国人民银行北京市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 50 10 119.7
51 中国人民银行上海总部 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 50 10 122.6
52 中国人民银行安徽省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 50 10 117.8
53 中国人民银行天津市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 45 9 124.2
54 中国人民银行江西省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 45 9 118.1
55 中国人民银行青岛市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 45 9 119.7
56 商务部 一级主任科员及以下(英语四) 5.0:1 40 8 130.6
57 生态环境部西北核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 5.0:1 40 8 123.2
58 中国贸促会 一级主任科员及以下 5.0:1 35 7 115.7
59 中国人民银行山西省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 35 7 119
60 生态环境部华南核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 5.0:1 35 7 122.5
61 商务部 一级主任科员及以下(英语三) 5.0:1 35 7 128.2
62 中国人民银行湖南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 121.8
63 中国人民银行厦门市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 108.6
64 中国证券监督管理委员会江苏监管局 辖区会计类岗位一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 55.225
65 中国证券监督管理委员会江苏监管局 辖区法律类岗位一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 64.525
66 国家统计局陕西调查总队 陕西调查总队业务处室二级主任科员及以下 5.0:1 25 5 106.1
67 最高人民法院 民事行政审判法官助理岗位 5.0:1 25 5 125.9
68 最高人民法院 综合文字职位一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 127.9
69 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 57.4
70 商务部 一级主任科员及以下(英语二) 5.0:1 25 5 130.5
71 中国人民银行宁波市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 112.1
72 中央办公厅 基建管理岗位一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 127.4
73 中央办公厅 文秘工作一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 123.3
74 中央对外联络部 综合调研二 5.0:1 20 4 113.3
75 中央台办 业务司局一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 127.9
76 中央党史和文献研究院 编研岗一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 126.7
77 中国证券监督管理委员会广东监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 67.25
78 中国证券监督管理委员会深圳监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 56.25
79 中央社会主义学院 秘书处一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 131.3
80 中国证券监督管理委员会深圳监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 62.65
81 中国人民银行河南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 118.3
82 中国人民银行湖南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 107.4
83 中国证券监督管理委员会北京监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 66.125
84 国家知识产权局 初步审查及流程管理岗位一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 121.7
85 公安部 一处一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 107.4
86 中国证券监督管理委员会北京监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 52.425
87 中国证券监督管理委员会广东监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 64.75
88 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 64.575
89 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 59.325
90 中国人民银行北京市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 117.7
91 国家知识产权局 半导体及电子电路领域一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 112.7
92 中国人民银行上海总部 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 116.6
93 中国证券监督管理委员会安徽监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 5.0:1 15 3 60.775
94 国家知识产权局 计算机领域一级主任科员及以下 5.0:1 15 3 117.8
95 中央办公厅 综合管理岗位一级主任科员及以下 5.0:1 15 3 133.7
96 中央办公厅 财务管理岗位一级主任科员及以下 5.0:1 15 3 122.7
97 中央办公厅 财务审计岗位一级主任科员及以下 5.0:1 15 3 123.5
98 中央办公厅 规划管理岗位一级主任科员及以下 5.0:1 15 3 132.4
99 国家知识产权局 《专利合作条约》国际申请审查及流程管理岗位一级主任科员及以下 5.0:1 15 3 121.7
100 中央办公厅 瞻仰接待处一级主任科员及以下 5.0:1 15 3 123.8

其他榜单: 高分榜 · 捡漏榜 · 涨幅榜 · 跌幅榜