2026国考热门岗位 TOP100

按进面人数与招考人数之比排序——比值越高,竞争越激烈

#招录机关职位进面/招考进面人数招考人数最低进面分
1 全国友协 国际传播 10.0:1 10 1 111.9
2 中国作协 欧美处一级主任科员及以下 9.0:1 9 1 62.6
3 国务院发展研究中心 第二研究室一级主任科员及以下 8.0:1 16 2 121.1
4 中央对外联络部 法语翻译 8.0:1 8 1 67.825
5 全国人大 业务处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 124.1
6 全国人大 业务二处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 128
7 全国妇联 联合国处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 113.5
8 全国友协 财务 8.0:1 8 1 107.9
9 全国友协 俄语 8.0:1 8 1 48.85
10 全国友协 葡萄牙语 8.0:1 8 1 48.425
11 全国友协 意大利语 8.0:1 8 1 101.7
12 科学技术部 业务处室一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 72.3
13 中央对外联络部 朝鲜语翻译 7.5:1 15 2 53.4
14 全国妇联 西亚非洲处一级主任科员及以下 7.0:1 7 1 106.9
15 中央对外联络部 匈牙利语翻译 6.0:1 6 1 97.1
16 国家税务总局上海市税务局 第五稽查局一级主任科员及以下(一) 6.0:1 6 1 133.9
17 中国井冈山干部学院 后勤保障处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 121.4
18 民进中央 三处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 130.1
19 致公党中央 综合处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 133.9
20 国家税务总局宁波市税务局 一级主任科员及以下(四) 6.0:1 6 1 124.8
21 中国工程院 综合处(行政后勤处)一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 129.5
22 国家机关事务管理局 信息技术岗一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 129.9
23 中国残联 办公室一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 138.6
24 中国法学会 会员工作处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 124.2
25 国家林业和草原局驻乌鲁木齐专员办 综合管理处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 127.1
26 国家发展和改革委员会 石油天然气处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 121
27 公安部 二处一级警长及以下 6.0:1 6 1 62.67
28 国家统计局湖北调查总队 湖北调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) 6.0:1 6 1 125.5
29 国家邮政局 规划处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 127.3
30 国家税务总局重庆市税务局 稽查局一级主任科员及以下(一) 6.0:1 6 1 120
31 长江航务管理局 科技与信息化管理处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 118.1
32 国家税务总局厦门市税务局 一级主任科员及以下(二) 6.0:1 6 1 113.2
33 国家邮政局 综合处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 118.1
34 国家税务总局重庆市税务局 第二稽查局一级主任科员及以下(三) 5.7:1 17 3 126.5
35 国家知识产权局 医疗器械与控制领域一级主任科员及以下 5.7:1 17 3 121.9
36 国家税务总局广东省税务局 一级主任科员及以下(四) 5.5:1 22 4 123.2
37 海关总署 内设部门三级主任科员及以下 5.5:1 11 2 121.5
38 中国人民银行江西省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 119.6
39 国家税务总局重庆市税务局 第四稽查局一级主任科员及以下(一) 5.5:1 11 2 121.3
40 国家知识产权局 信息化部门一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 120.3
41 中国证券监督管理委员会深圳监管局 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 69.825
42 中国人民银行重庆市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 113.1
43 司法部燕城监狱 男犯监区一级警长及以下 5.5:1 11 2 115
44 国务院国有资产监督管理委员会 企业领导人员管理工作一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 126.7
45 国家税务总局北京市税务局 稽查局一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 109.4
46 生态环境部 业务处室一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 130.9
47 生态环境部 业务处一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 131.7
48 中国人民银行深圳市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 116.4
49 中国人民银行山东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.3:1 21 4 115.6
50 中国人民银行湖北省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.3:1 21 4 123.9
51 中国人民银行湖南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.3:1 21 4 117.5
52 国家税务总局重庆市税务局 第四稽查局一级主任科员及以下(三) 5.3:1 16 3 123.6
53 教育部 驻外储备人员 5.3:1 16 3 135.3
54 中国人民银行上海总部 综合业务部门一级主任科员及以下 5.3:1 16 3 117.6
55 国家税务总局重庆市税务局 第三稽查局一级主任科员及以下(三) 5.3:1 16 3 124.3
56 国家市场监督管理总局 业务处一级主任科员及以下 5.3:1 16 3 123
57 中国人民银行湖北省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.3:1 16 3 124.3
58 国家税务总局重庆市税务局 第八稽查局一级主任科员及以下(三) 5.3:1 16 3 120.9
59 商务部 一级主任科员及以下(英语二) 5.1:1 41 8 129
60 商务部 一级主任科员及以下(英语三) 5.0:1 105 21 131
61 商务部 一级主任科员及以下(英语一) 5.0:1 70 14 120.5
62 中国人民银行山东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 60 12 109.6
63 中国人民银行天津市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 60 12 108.1
64 中国人民银行浙江省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 50 10 116.5
65 中国人民银行河南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 50 10 114.3
66 中国人民银行 综合业务处一级主任科员及以下 5.0:1 50 10 106.6
67 中国人民银行浙江省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 50 10 122.6
68 中国人民银行江西省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 45 9 108.9
69 中国人民银行安徽省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 40 8 112.2
70 中国人民银行四川省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 40 8 106.1
71 中国人民银行安徽省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 40 8 115.4
72 中国人民银行广东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 35 7 115
73 中国人民银行广东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 35 7 116.8
74 中国人民银行浙江省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 121.6
75 中国人民银行湖南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 116.7
76 中国人民银行河南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 106.3
77 中国人民银行山东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 110.9
78 中国人民银行 综合业务处一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 116
79 中国证券监督管理委员会浙江监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 58.975
80 中央台办 业务司局岗位(一级主任科员及以下) 5.0:1 25 5 128.8
81 中国人民银行深圳市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 117.6
82 中国人民银行浙江省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 121.3
83 外交学会 一级主任科员及以下(英语翻译) 5.0:1 25 5 110.3
84 中国人民银行江苏省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 123
85 中国人民银行上海总部 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 121.8
86 中国人民银行 综合业务处一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 111.1
87 中国证券监督管理委员会深圳监管局 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 58.025
88 公安部 三处一级警长及以下 5.0:1 25 5 107.4
89 中国证券监督管理委员会深圳监管局 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 53.775
90 中国人民银行 综合业务处一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 116
91 中国人民银行广东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 115.1
92 中国人民银行河南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 112.3
93 中国人民银行安徽省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 118.2
94 中国人民银行浙江省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 116.6
95 中国人民银行广东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 25 5 107.3
96 中央办公厅 服务管理岗位一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 123.8
97 国家税务总局宁波市税务局 一级主任科员及以下(二) 5.0:1 20 4 114
98 中央对外联络部 综合调研一 5.0:1 20 4 126.9
99 中国人民银行北京市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 120.4
100 中央党史和文献研究院 编研岗一级主任科员及以下 5.0:1 20 4 129.9

其他榜单: 高分榜 · 捡漏榜 · 涨幅榜 · 跌幅榜