2026国考进面分数线最高的职位 TOP100

行测+申论 200 分制 · 按最低进面分降序

#招录机关职位最低进面分进面人数
1 上海海关 海关业务四级主办及以下 153.7 1 人
2 中国人民银行浙江省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 148.1 3 人
3 杭州海关 海关业务二级主办及以下 148 1 人
4 南京海关 法务二级主办及以下(二) 147.7 3 人
5 中国人民银行浙江省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 147.5 3 人
6 厦门海关 综合保障四级主办及以下 147 3 人
7 江苏省气象局 防灾减灾科一级科员 146.6 3 人
8 国家税务总局河南省税务局 一级行政执法员(十二) 146.6 3 人
9 国家税务总局北京市税务局 一级行政执法员(八) 146.6 6 人
10 水利部黄河水利委员会 水政水资源科一级主任科员及以下 146.6 3 人
11 中国人民银行四川省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 146.5 3 人
12 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(四) 146.4 3 人
13 国家税务总局青岛市税务局 一级行政执法员(五) 146.3 3 人
14 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(三) 146.3 6 人
15 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(一) 146.2 3 人
16 杭州海关 法制四级主办及以下 146.1 4 人
17 中国人民银行浙江省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 146.1 3 人
18 国家税务总局宁波市税务局 一级行政执法员(七) 145.8 3 人
19 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(三) 145.6 3 人
20 上海海事局 一级行政执法员(四) 145.6 3 人
21 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(十) 145.4 3 人
22 福州海关 综合管理四级主办及以下 145.4 3 人
23 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(二) 145.2 6 人
24 国家税务总局上海市税务局 一级主办及以下(十三) 145.1 3 人
25 国家税务总局大连市税务局 一级主办及以下 145 3 人
26 国家税务总局福建省税务局 一级行政执法员(三) 144.9 6 人
27 深圳海关 监管四级主办及以下 144.9 3 人
28 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(六) 144.8 3 人
29 国家税务总局宁波市税务局 一级行政执法员(七) 144.7 3 人
30 广州海关 法制四级主办及以下 144.7 4 人
31 国家税务总局厦门市税务局 一级行政执法员(四) 144.6 3 人
32 国家税务总局广东省税务局 一级行政执法员(七) 144.5 3 人
33 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(三) 144.5 3 人
34 青岛海关 海关业务二级主办及以下 144.5 1 人
35 国家税务总局青岛市税务局 一级行政执法员(四) 144.4 3 人
36 国家税务总局宁波市税务局 一级行政执法员(三) 144.4 3 人
37 国家税务总局上海市税务局 一级主办及以下(十二) 144.4 6 人
38 杭州海关 科技管理(电子信息化类)四级主办及以下 144.4 3 人
39 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(一) 144.3 3 人
40 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(二) 144.3 3 人
41 国家税务总局青岛市税务局 一级行政执法员(五) 144.1 3 人
42 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(一) 144.1 3 人
43 国家税务总局广东省税务局 一级行政执法员(七) 144 6 人
44 国家税务总局上海市税务局 一级主办及以下(十二) 144 3 人
45 中国人民银行河南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 144 3 人
46 广东海事局 一级行政执法员(五) 144 3 人
47 国家税务总局深圳市税务局 一级行政执法员(十一) 143.9 3 人
48 国家税务总局深圳市税务局 一级行政执法员(九) 143.9 3 人
49 国家税务总局宁波市税务局 一级行政执法员(三) 143.9 3 人
50 国家税务总局天津市税务局 一级行政执法员(五) 143.9 3 人
51 广东省气象局 办公室(监察审计科、审批服务办公室)一级主任科员及以下 143.8 3 人
52 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(五) 143.7 3 人
53 水利部黄河水利委员会 财务处一级主任科员及以下 143.7 3 人
54 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(七) 143.6 3 人
55 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员 143.6 3 人
56 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(二) 143.6 6 人
57 国家税务总局青岛市税务局 一级行政执法员(九) 143.5 3 人
58 国家税务总局上海市税务局 一级主办及以下(六) 143.5 7 人
59 西安海关 植物检疫四级主办及以下 143.5 3 人
60 上海海关 海关业务四级主办及以下 143.5 1 人
61 中国人民银行河北省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 143.5 3 人
62 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(一) 143.4 3 人
63 国家税务总局北京市税务局 一级行政执法员(四) 143.4 9 人
64 成都海关 海关业务二级主办及以下 143.4 1 人
65 深圳海关 监管四级主办及以下 143.4 3 人
66 中国人民银行天津市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 143.4 6 人
67 国家税务总局重庆市税务局 一级行政执法员(六) 143.3 3 人
68 国家税务总局青岛市税务局 一级行政执法员(六) 143.2 3 人
69 国家税务总局青岛市税务局 一级行政执法员(八) 143.2 3 人
70 中国人民银行广东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 143.2 12 人
71 国家税务总局深圳市税务局 一级行政执法员(十二) 143.1 3 人
72 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(三) 143.1 3 人
73 国家税务总局上海市税务局 一级主办及以下(十九) 143.1 3 人
74 国家税务总局上海市税务局 一级主办及以下(十三) 143.1 3 人
75 国家税务总局湖北省税务局 一级行政执法员(八) 143 6 人
76 国家税务总局宁波市税务局 一级行政执法员(四) 143 3 人
77 郑州海关 法务管理四级主办及以下 143 3 人
78 中国人民银行江西省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 143 3 人
79 江苏海事局 一级行政执法员(四) 143 3 人
80 国家税务总局天津市税务局 一级行政执法员(五) 142.9 3 人
81 南京海关 财务二级主办及以下(二) 142.8 3 人
82 国家税务总局云南省税务局 一级行政执法员(三) 142.7 3 人
83 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(一) 142.7 3 人
84 宁波海关 稽核查一级行政执法员 142.7 3 人
85 福建海事局 一级行政执法员(一) 142.7 3 人
86 国家税务总局湖南省税务局 第二税务分局一级行政执法员(三) 142.6 6 人
87 国家税务总局青岛市税务局 一级行政执法员(二) 142.6 3 人
88 国家税务总局宁波市税务局 一级行政执法员(四) 142.6 3 人
89 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(五) 142.6 6 人
90 国家税务总局河南省税务局 一级行政执法员(四) 142.5 3 人
91 国家税务总局宁波市税务局 一级行政执法员(四) 142.5 3 人
92 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(六) 142.5 3 人
93 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(三) 142.5 6 人
94 中国人民银行河北省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 142.5 3 人
95 国家税务总局湖南省税务局 一级行政执法员(八) 142.4 6 人
96 国家税务总局河南省税务局 一级行政执法员(四) 142.4 3 人
97 国家税务总局河南省税务局 一级行政执法员(七) 142.4 3 人
98 国家税务总局宁波市税务局 一级行政执法员(五) 142.4 3 人
99 国家税务总局天津市税务局 一级行政执法员(五) 142.4 3 人
100 中国人民银行浙江省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 142.4 3 人

其他榜单: 高分榜 · 捡漏榜 · 涨幅榜 · 跌幅榜