2026国考进面分数线最低的职位 TOP100(捡漏榜)

行测+申论 200 分制 · 按最低进面分升序

#招录机关职位最低进面分进面人数
1 国家矿山安全监察局四川局 监察执法处二级主任科员及以下 90.1 11 人
2 国家统计局海南调查总队 琼中调查队一级科员 90.2 3 人
3 国家矿山安全监察局黑龙江局 内设处室二级主任科员及以下 90.3 3 人
4 国家矿山安全监察局贵州局 监察执法处一级主任科员及以下 90.3 8 人
5 贵州省气象局 综合管理办公室一级科员及以下 90.4 1 人
6 中国民用航空局新疆管理局 空中交通管理处一级主任科员及以下 90.4 2 人
7 国家矿山安全监察局辽宁局 监察执法处一级主任科员及以下 90.7 9 人
8 国家矿山安全监察局湖南局 监察执法处一级主任科员及以下 90.8 6 人
9 国家统计局河北调查总队 故城调查队一级科员 91 2 人
10 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 综合业务部门一级主任科员及以下 91.1 6 人
11 国家税务总局上海市税务局 第四稽查局一级主任科员及以下(五) 91.2 4 人
12 国家税务总局吉林省税务局 一级行政执法员(三) 91.4 9 人
13 国家税务总局甘肃省税务局 一级行政执法员(一) 91.4 5 人
14 国家税务总局辽宁省税务局 一级行政执法员(四) 91.5 3 人
15 辽宁海事局 一级主办 91.6 1 人
16 广西海事局 一级行政执法员(一) 91.6 7 人
17 广东省公安厅特勤局 一级警长及以下(一) 91.7 2 人
18 河北省气象局 防灾减灾科四级主任科员及以下 91.7 2 人
19 国家税务总局内蒙古自治区税务局 一级行政执法员(五) 91.8 4 人
20 四川省气象局 防灾减灾科一级科员及以下 91.8 3 人
21 昆明海关 海关业务二级主办及以下 92 2 人
22 中国民用航空局东北地区管理局 飞行标准处一级主任科员及以下 92 3 人
23 国家矿山安全监察局河北局 监察执法处三级主任科员及以下 92 6 人
24 乌鲁木齐海关 海关业务二级主办及以下 92.1 2 人
25 黑龙江省邮政管理局 一级科员 92.1 2 人
26 陕西省气象局 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 92.3 1 人
27 国家矿山安全监察局安徽局 监察执法处三级主任科员及以下 92.4 8 人
28 辽宁省邮政管理局 一级主任科员及以下 92.6 3 人
29 浙江海事局 一级主办 92.9 2 人
30 山西省气象局 防灾减灾科一级科员及以下 92.9 3 人
31 陕西省气象局 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 92.9 3 人
32 国家矿山安全监察局四川局 监察执法处二级主任科员及以下 92.9 5 人
33 重庆市公安局特勤局 一级警长及以下(一) 93 3 人
34 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 综合业务部门一级主任科员及以下 93 5 人
35 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 一级行政执法员(一) 93 3 人
36 西藏自治区气象局 防灾减灾科四级主任科员及以下 93 3 人
37 陕西省气象局 防灾减灾科业务管理一级科员及以下 93 3 人
38 国家税务总局吉林省税务局 一级行政执法员(二) 93.1 7 人
39 水利部黄河水利委员会 工程管理科一级主任科员及以下 93.2 2 人
40 国家税务总局黑龙江省税务局 一级行政执法员(四) 93.2 6 人
41 广西壮族自治区气象局 防灾减灾科一级科员及以下 93.2 4 人
42 国家税务总局黑龙江省税务局 一级行政执法员(一) 93.4 6 人
43 河北省气象局 防灾减灾科四级主任科员及以下 93.4 1 人
44 新疆维吾尔自治区气象局 防灾减灾科一级主任科员及以下 93.4 2 人
45 广东海事局 南海海巡执法总队一级主任科员(二) 93.6 2 人
46 国家税务总局吉林省税务局 一级行政执法员(一) 93.6 11 人
47 国家税务总局上海市税务局 第五稽查局一级主任科员及以下(五) 93.7 4 人
48 河北海事局 一级行政执法员(六) 93.8 2 人
49 浙江海事局 船员考试中心一级主任科员 93.8 3 人
50 国家税务总局吉林省税务局 一级行政执法员(一) 93.8 9 人
51 国家税务总局黑龙江省税务局 一级行政执法员(一) 94 6 人
52 国家矿山安全监察局黑龙江局 内设处室二级主任科员及以下 94.1 1 人
53 山东省公安厅特勤局 一级警长及以下(一) 94.2 4 人
54 呼和浩特海关 科技管理(统计分析应用类)一级行政执法员 94.2 3 人
55 国家税务总局黑龙江省税务局 一级行政执法员(一) 94.2 4 人
56 国家税务总局黑龙江省税务局 一级行政执法员(三) 94.2 9 人
57 湖北省气象局 防灾减灾科一级主任科员及以下 94.2 2 人
58 山东省气象局 综合管理办公室一级主任科员及以下 94.4 3 人
59 广东海事局 四级主办及以下(二) 94.5 2 人
60 中国民用航空局中南地区管理局 空中交通管制处一级主任科员及以下 94.5 3 人
61 国家税务总局黑龙江省税务局 一级行政执法员(四) 94.6 5 人
62 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 综合业务部门一级主任科员及以下 94.7 6 人
63 国家税务总局黑龙江省税务局 一级行政执法员(五) 94.7 3 人
64 国家税务总局黑龙江省税务局 一级行政执法员(三) 94.7 9 人
65 国家税务总局上海市税务局 第二稽查局一级主任科员及以下(五) 94.7 5 人
66 西藏自治区气象局 防灾减灾科四级主任科员及以下 94.7 3 人
67 上海海关 物控查检四级主办及以下 94.8 1 人
68 甘肃省气象局 应急减灾科一级科员及以下 94.8 3 人
69 国家矿山安全监察局湖南局 监察执法处一级主任科员及以下 94.8 4 人
70 广东海事局 四级主办及以下 94.9 3 人
71 中国民用航空局中南地区管理局 飞行标准处一级主任科员及以下 94.9 3 人
72 公安部 一级警长及以下(六) 95 2 人
73 上海市公安局特勤局 一级警长及以下(一) 95 4 人
74 广东海事局 一级行政执法员(二) 95 3 人
75 广东海事局 四级主办及以下(一) 95 3 人
76 浙江海事局 一级行政执法员(二) 95.1 6 人
77 国家税务总局河南省税务局 一级行政执法员(一) 95.1 5 人
78 国家税务总局甘肃省税务局 一级行政执法员(一) 95.1 6 人
79 新疆维吾尔自治区气象局 办公室一级主任科员及以下 95.1 2 人
80 辽宁海事局 四级主办及以下 95.2 6 人
81 黑龙江海事局 船员管理处一级主任科员及以下 95.2 1 人
82 国家税务总局四川省税务局 一级行政执法员(二) 95.2 6 人
83 长春海关 动物检疫一级行政执法员 95.3 1 人
84 中国人民银行内蒙古自治区分行 综合业务部门一级主任科员及以下 95.4 9 人
85 国家税务总局河北省税务局 一级行政执法员(三) 95.4 5 人
86 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 一级行政执法员(一) 95.5 9 人
87 四川省气象局 防灾减灾科一级科员及以下 95.5 3 人
88 国家矿山安全监察局辽宁局 监察执法处一级主任科员及以下 95.5 3 人
89 山东海事局 一级行政执法员(三) 95.6 6 人
90 深圳海事局 一级行政执法员(二) 95.6 5 人
91 汕头海关 综合业务一级行政执法员 95.6 2 人
92 国家税务总局吉林省税务局 一级行政执法员(一) 95.6 6 人
93 广西海事局 一级行政执法员(二) 95.7 2 人
94 黑龙江海事局 一级行政执法员(五) 95.7 3 人
95 国家税务总局黑龙江省税务局 一级行政执法员 95.8 5 人
96 国家税务总局黑龙江省税务局 稽查局一级行政执法员(一) 95.8 12 人
97 国家税务总局黑龙江省税务局 一级行政执法员(一) 95.8 5 人
98 辽宁海事局 四级主办及以下 95.9 2 人
99 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(二) 95.9 3 人
100 国家统计局甘肃调查总队 渭源调查队四级主任科员及以下 95.9 3 人

其他榜单: 高分榜 · 捡漏榜 · 涨幅榜 · 跌幅榜