2025国考热门岗位 TOP100

按进面人数与招考人数之比排序——比值越高,竞争越激烈

#招录机关职位进面/招考进面人数招考人数最低进面分
1 全国人大 一级主任科员及以下 9.0:1 9 1 127.5
2 全国人大 业务处一级主任科员及以下 8.0:1 24 3 125
3 全国友协 英语一 8.0:1 24 3 119.2
4 全国友协 英语二 8.0:1 24 3 118.5
5 全国人大 业务处一级主任科员及以下 8.0:1 16 2 122.5
6 全国人大 综合处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 125.4
7 全国人大 一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 119.5
8 全国人大 法案处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 114
9 全国人大 议案处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 121.9
10 全国人大 美大二处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 119.5
11 全国人大 业务一处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 130
12 全国妇联 欧洲处一级主任科员及以下 8.0:1 8 1 118.1
13 全国友协 日语 8.0:1 8 1 66.625
14 全国友协 西班牙语 8.0:1 8 1 52.925
15 科学技术部 综合或业务处室一级主任科员及以下(法语驻外储备) 8.0:1 8 1 65.5
16 科学技术部 综合或业务处室一级主任科员及以下(日语驻外储备) 8.0:1 8 1 63.075
17 国家粮食和物资储备局浙江局 浙江局业务处一级主任科员及以下 7.0:1 7 1 139.7
18 国家发展和改革委员会 一级主任科员及以下 6.0:1 12 2 127
19 国家林业和草原局驻武汉专员办 自然保护地和国家公园监管处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 122.8
20 中国人民银行 综合业务处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 118.7
21 昆明海关 植物检疫二级主办及以下 6.0:1 6 1 130.8
22 民建中央 民主监督处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 123.9
23 国家统计局安徽调查总队 安徽调查总队业务处室四级主任科员 6.0:1 6 1 123.6
24 国家统计局辽宁调查总队 大连调查队综合处室二级主任科员及以下 6.0:1 6 1 117.8
25 中国侨联 法律服务处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 128.9
26 中国贸促会 一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 132.1
27 国务院发展研究中心 综合与法规处(新闻办公室)一级主任科员及以下职位 6.0:1 6 1 124.8
28 工业和信息化部 业务处室一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 123.5
29 国家统计局江苏调查总队 江苏调查总队业务处室一级科员(1) 6.0:1 6 1 131.1
30 国家统计局江苏调查总队 江苏调查总队业务处室四级主任科员(1) 6.0:1 6 1 120.6
31 国家统计局浙江调查总队 杭州调查队综合处室一级主任科员及以下(2) 6.0:1 6 1 128.9
32 国家统计局浙江调查总队 浙江调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) 6.0:1 6 1 132.9
33 国家统计局四川调查总队 成都调查队业务处室二级主任科员及以下(2) 6.0:1 6 1 123.8
34 国家能源局 基础设施处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 124.8
35 国家粮食和物资储备局 业务处一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 125.9
36 江西省地震局 机关综合处室一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 125.5
37 国家自然资源督察沈阳局 督察统筹室一级主任科员及以下 6.0:1 6 1 115.7
38 长江海事局 黄石海事局一级行政执法员(七) 6.0:1 6 1 127.1
39 国家税务总局北京市税务局 第五稽查局一级主任科员及以下(二) 5.5:1 11 2 116.9
40 四川省地震局 机关业务处室一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 118.3
41 中国人民银行 综合业务处一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 130.5
42 国务院发展研究中心 综合研究室一级主任科员及以下职位 5.5:1 11 2 125.1
43 国家税务总局上海市税务局 第五稽查局一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 128.1
44 工业和信息化部 业务处室一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 130.7
45 国家统计局天津调查总队 天津调查总队业务处室二级主任科员及以下(4) 5.5:1 11 2 123.7
46 国家知识产权局 分析检测领域一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 131.3
47 国家粮食和物资储备局河南局 粮棉糖和救灾物资监管处一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 124.7
48 财政部 一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 125.8
49 中国人民银行河南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 115.9
50 司法部燕城监狱 男犯监区一级警长及以下 5.5:1 11 2 132.1
51 财政部 一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 127.2
52 财政部 一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 131.7
53 生态环境部东北督察局 督察业务处一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 126.3
54 财政部广东监管局 一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 131.2
55 财政部重庆监管局 一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 116.6
56 国家知识产权局 评审部门一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 127.3
57 财政部陕西监管局 一级主任科员及以下 5.5:1 11 2 124.3
58 最高人民法院 综合文字职位 5.4:1 27 5 124.9
59 中央办公厅 工程管理岗位一级主任科员及以下 5.3:1 21 4 126.7
60 中国科协 一级主任科员及以下岗位 5.3:1 21 4 128.5
61 生态环境部华北核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 5.3:1 21 4 121.5
62 中国人民银行上海总部 综合业务部门一级主任科员及以下 5.3:1 21 4 113.2
63 国家税务总局北京市税务局 第五税务分局一级主管及以下 5.3:1 21 4 117.4
64 国家知识产权局 车辆领域一级主任科员及以下 5.3:1 16 3 125.4
65 国家知识产权局 测控与导航领域一级主任科员及以下 5.3:1 16 3 124
66 国家知识产权局 材料与化工领域一级主任科员及以下 5.3:1 16 3 127.6
67 中国人民银行青岛市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.2:1 31 6 113.8
68 生态环境部华南核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 5.2:1 31 6 129.6
69 中国人民银行广东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.2:1 26 5 115.5
70 中国人民银行北京市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.2:1 26 5 111.2
71 中国人民银行湖南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.2:1 26 5 121.6
72 商务部 一级主任科员及以下(英语三) 5.1:1 56 11 121.8
73 中国人民银行北京市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.1:1 51 10 117
74 中国人民银行深圳市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.1:1 51 10 111.6
75 中央对外联络部 综合调研二 5.1:1 41 8 127.7
76 中央党史和文献研究院 编研岗一级主任科员及以下 5.1:1 36 7 128.7
77 商务部 一级主任科员及以下(英语一) 5.0:1 90 18 121.3
78 中国人民银行广东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 75 15 109
79 中国人民银行江苏省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 70 14 118.3
80 中国人民银行山东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 65 13 113
81 中国人民银行湖南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 65 13 110.6
82 中国人民银行安徽省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 60 12 114.4
83 中国人民银行深圳市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 55 11 113.8
84 中国人民银行浙江省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 50 10 125.6
85 中国人民银行浙江省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 50 10 120.5
86 商务部 一级主任科员及以下(英语二) 5.0:1 50 10 126.7
87 中国人民银行深圳市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 50 10 111.1
88 中国人民银行四川省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 45 9 111
89 中国人民银行山东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 40 8 111.9
90 中国人民银行安徽省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 40 8 119.6
91 中国人民银行北京市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 40 8 116.3
92 中国人民银行河南省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 35 7 117.9
93 中国人民银行广东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 35 7 116.6
94 中央党史和文献研究院 科研岗一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 128.9
95 中国人民银行 综合业务处一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 121.8
96 中国人民银行广东省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 115.6
97 国家国防科技工业局 综合管理岗一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 120.7
98 中国人民银行 综合业务处一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 115.9
99 中国人民银行湖北省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 116.1
100 中国人民银行宁波市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 5.0:1 30 6 119

其他榜单: 高分榜 · 捡漏榜 · 涨幅榜 · 跌幅榜