2026国考进面分数线涨幅榜 TOP50

对比 2025 年 · 同一职位连续两年进面线

#招录机关职位2025年线2026年线变化
1 广东海事局 一级行政执法员(二十七) 96.5 138.8 +42.3
2 广东海事局 一级行政执法员(二十二) 98.5 139.2 +40.7
3 福建海事局 一级行政执法员(一) 102.5 142.7 +40.2
4 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(三) 96.2 136.2 +40.0
5 国家税务总局安徽省税务局 一级行政执法员(三) 94 132.8 +38.8
6 上海海事局 一级行政执法员(二) 97.4 136.1 +38.7
7 江门海关 海关货物查验四级主办及以下 92.3 129.5 +37.2
8 辽宁海事局 一级行政执法员 96.8 134 +37.2
9 辽宁海事局 一级行政执法员(四) 105.8 142.4 +36.6
10 国家税务总局辽宁省税务局 一级行政执法员(一) 95.8 132.1 +36.3
11 长江海事局 一级行政执法员 95.2 131.3 +36.1
12 上海海关 海关业务四级主办及以下 117.6 153.7 +36.1
13 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(七) 104.5 140.5 +36.0
14 上海海事局 一级行政执法员(四) 109.7 145.6 +35.9
15 兰州海关 办公综合一级行政执法员 90.1 126 +35.9
16 上海海事局 一级行政执法员(二) 99.2 135 +35.8
17 大连海关 卫生检疫二级主办及以下(二) 95.3 130.9 +35.6
18 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(一) 105.3 140.6 +35.3
19 国家税务总局山西省税务局 一级行政执法员(四) 96.5 131.6 +35.1
20 国家税务总局河北省税务局 一级行政执法员(三) 95.2 130.1 +34.9
21 国家税务总局河南省税务局 一级行政执法员(一) 98.2 132.9 +34.7
22 上海海事局 一级行政执法员(三) 99.5 134 +34.5
23 国家税务总局福建省税务局 一级行政执法员(三) 95.6 129.7 +34.1
24 江苏海事局 一级行政执法员(二) 106.3 139.4 +33.1
25 国家税务总局河北省税务局 一级行政执法员(五) 98.6 131.6 +33.0
26 广东海事局 一级行政执法员(三十五) 98.6 131.4 +32.8
27 深圳海事局 一级行政执法员(一) 103.8 136.2 +32.4
28 江苏海事局 一级行政执法员(三) 105.8 138.2 +32.4
29 江苏海事局 一级行政执法员(四) 110.7 143 +32.3
30 广西海事局 一级行政执法员(二) 90.9 123 +32.1
31 安徽省气象局 防灾减灾科一级主任科员及以下 95.1 127.2 +32.1
32 国家税务总局福建省税务局 一级主办及以下(一) 109.7 141.2 +31.5
33 连云港海事局 一级行政执法员(四) 106.4 137.7 +31.3
34 国家税务总局广西壮族自治区税务局 一级行政执法员(一) 97 128.2 +31.2
35 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(七) 110.5 140.9 +30.4
36 西安海关 植物检疫四级主办及以下 113.2 143.5 +30.3
37 国家税务总局湖南省税务局 一级行政执法员(四) 103.6 133.6 +30.0
38 国家税务总局福建省税务局 一级行政执法员(三) 104 133.9 +29.9
39 南京海关 法务二级主办及以下(二) 117.8 147.7 +29.9
40 中国人民银行西藏自治区分行 综合业务部门一级主任科员及以下 92.6 122.5 +29.9
41 国家税务总局山东省税务局 一级行政执法员 105.2 135 +29.8
42 国家税务总局河南省税务局 一级行政执法员(四) 112 141.8 +29.8
43 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(六) 108.3 138.1 +29.8
44 河北海事局 一级行政执法员(四) 103.7 133.4 +29.7
45 国家税务总局浙江省税务局 一级行政执法员(四) 107 136.7 +29.7
46 国家税务总局黑龙江省税务局 一级行政执法员(一) 97 126.7 +29.7
47 国家税务总局辽宁省税务局 一级行政执法员(二) 101.1 130.7 +29.6
48 国家税务总局辽宁省税务局 一级行政执法员(一) 96.5 126.1 +29.6
49 国家税务总局江苏省税务局 一级行政执法员(四) 98.5 128 +29.5
50 国家税务总局山西省税务局 一级行政执法员(三) 108.1 137.6 +29.5

其他榜单: 高分榜 · 捡漏榜 · 涨幅榜 · 跌幅榜