湖北省国考职位进面分数线
2026 国考 湖北省 共 785 个职位
职位列表(按预估线排序)
| 招录机关 | 职位 | 预估进面线 | 学历 |
|---|---|---|---|
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(八) | 143 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 141.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(八) | 140.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(八) | 140.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(九) | 140.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 140.4 | 本科及以上 |
| 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 140.1 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 140.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 139.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 139.2 | 本科及以上 |
| 国家统计局湖北调查总队 | 省直管市调查队四级主任科员及以下(1) | 139.1 | 仅限本科 |
| 长江海事局 | 一级行政执法员(三) | 139 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 139 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 138.9 | 本科及以上 |
| 长江海事局 | 一级行政执法员(四) | 138.8 | 硕士研究生及以上 |
| 武汉海关 | 海关业务二级主办及以下 | 138.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 138.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 138.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 138.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 138.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(八) | 137.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(八) | 137.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 137.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 137.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 137.7 | 本科及以上 |
| 武汉海关 | 办公综合四级主办及以下 | 137.6 | 本科或硕士研究生 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 137.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 137.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 136.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 136.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 136.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 136.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 136.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 136.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(九) | 136.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 136.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 136.3 | 本科及以上 |
| 武汉海关 | 科技管理(机械自动化类)四级主办及以下 | 136.2 | 本科或硕士研究生 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 136.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员 | 136.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 136.1 | 本科及以上 |
| 湖北省邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 136.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 136 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 136 | 本科及以上 |
| 国家统计局湖北调查总队 | 省直管市调查队四级主任科员及以下(2) | 136 | 仅限本科 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 135.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 135.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员 | 135.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(十) | 135.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 135.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 135.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 135.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 135.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 135.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 135.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 135.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 135.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 135.3 | 本科及以上 |
| 长江海事局 | 一级行政执法员(二) | 135.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 135.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 135.2 | 本科及以上 |
| 湖北省邮政管理局 | 一级科员二 | 135.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 135.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员 | 135 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(十) | 134.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 134.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 134.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 134.8 | 本科及以上 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 134.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 134.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 134.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 134.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 134.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 134.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 134.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 134.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 134.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(八) | 134.5 | 本科及以上 |
| 国家统计局湖北调查总队 | 孝感所辖县级调查队一级科员(2) | 134.5 | 仅限本科 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 134.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 134.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 134.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 134.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 134.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(十二) | 134.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 134.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 134.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 134.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 134.2 | 本科及以上 |
| 武汉海关 | 食品检验监管四级主办及以下 | 134 | 本科或硕士研究生 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 134 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 134 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(十一) | 133.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(八) | 133.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 133.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 133.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 133.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 133.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 133.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 133.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 133.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 133.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 133.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 133.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 133.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 133.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 133.4 | 本科及以上 |
| 武汉海关 | 科技管理(电子信息化类)四级主办及以下 | 133.3 | 本科或硕士研究生 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 133.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 133.3 | 本科及以上 |
| 国家统计局湖北调查总队 | 荆州调查队业务科室四级主任科员及以下 | 133.3 | 仅限本科 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 133.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 133.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 133.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 133.2 | 本科及以上 |
| 长江海事局 | 一级行政执法员(四) | 133.1 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 133.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 133.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(九) | 133 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 132.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 132.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(十二) | 132.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 132.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 132.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 132.8 | 本科及以上 |
| 长江航务管理局 | 规划基建处一级主任科员及以下 | 132.7 | 硕士研究生及以上 |
| 武汉海关 | 海关业务二级主办及以下 | 132.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 132.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 132.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 132.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 132.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 132.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 132.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 132.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(十) | 132.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 132.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 132.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 132.5 | 本科及以上 |
| 长江海事局 | 一级行政执法员(五) | 132.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 132.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 132.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 132.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 132.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 132.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 132.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 132.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 132.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 132.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 132.1 | 本科及以上 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 132 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 132 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 132 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 132 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 132 | 本科及以上 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 131.9 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 131.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 131.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 131.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(十) | 131.8 | 本科及以上 |
| 长江航务管理局 | 航道与通航管理处一级主任科员及以下 | 131.7 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 131.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 131.7 | 本科及以上 |
| 武汉海关 | 法制工作四级主办及以下 | 131.6 | 本科或硕士研究生 |
| 武汉海关 | 办公综合四级主办及以下 | 131.6 | 本科或硕士研究生 |
| 武汉海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 131.6 | 本科或硕士研究生 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 131.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 131.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 131.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 131.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 131.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 131.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 131.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 131.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 131.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 131.3 | 本科及以上 |
| 武汉海关 | 植物检疫四级主办及以下 | 131.2 | 本科或硕士研究生 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 131.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 131.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 131.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 131.2 | 本科及以上 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 131.1 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 131.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 131.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 131.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 131.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 131 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(八) | 131 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 131 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 131 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 131 | 本科及以上 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 130.9 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 130.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 130.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 130.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(十二) | 130.8 | 本科及以上 |
| 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 130.7 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 130.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 130.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 130.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 130.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 130.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 130.6 | 本科及以上 |
| 武汉海关 | 科技管理(电子信息化类)四级主管及以下 | 130.5 | 本科或硕士研究生 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 130.5 | 本科及以上 |
| 武汉海关 | 办公综合四级主办及以下 | 130.4 | 本科或硕士研究生 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 130.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 130.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(十一) | 130.4 | 本科及以上 |
| 湖北省气象局 | 防灾减灾科一级主任科员及以下 | 130.4 | 本科及以上 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 130.3 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 130.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 130.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 130.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 130.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 130.3 | 本科及以上 |
| 国家统计局湖北调查总队 | 随州调查队业务科室一级科员(2) | 130.3 | 仅限本科 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 130.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 130.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 130.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.1 | 本科及以上 |
| 湖北省邮政管理局 | 一级科员 | 130.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 130 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 130 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 130 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 130 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(十) | 130 | 本科及以上 |
| 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 129.9 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 129.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 129.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 129.9 | 本科及以上 |
| 武汉海关 | 动物检疫四级主办及以下 | 129.8 | 本科或硕士研究生 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 129.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 129.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 129.8 | 本科及以上 |
| 武汉海关 | 植物检疫四级主办及以下 | 129.7 | 本科或硕士研究生 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 129.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 129.7 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 129.7 | 本科及以上 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 129.6 | 本科及以上 |
| 武汉海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 129.6 | 本科或硕士研究生 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级科员(一) | 129.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 129.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 129.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 129.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 129.6 | 本科及以上 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 129.5 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 129.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 129.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 129.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 129.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 129.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 129.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 129.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 129.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 129.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 129.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 129.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 129.3 | 本科及以上 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 129.2 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 129.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 129.2 | 本科及以上 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 129.1 | 硕士研究生及以上 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 129.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级科员(一) | 129.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 129.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 129.1 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 129.1 | 本科及以上 |
| 武汉海关 | 动物检疫四级主办及以下 | 129 | 本科或硕士研究生 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 129 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 129 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 129 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(十一) | 129 | 本科及以上 |
| 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 128.9 | 硕士研究生及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 128.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 128.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(六) | 128.9 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 128.9 | 本科及以上 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 128.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 128.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 128.8 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 128.8 | 本科及以上 |
| 武汉海关 | 科技管理(电子信息化类)四级主办及以下 | 128.7 | 本科或硕士研究生 |
| 武汉海关 | 商品检验监管四级主办及以下 | 128.7 | 本科或硕士研究生 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 128.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(九) | 128.6 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 128.6 | 本科及以上 |
| 国家统计局湖北调查总队 | 随州调查队业务科室一级科员(1) | 128.6 | 仅限本科 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(七) | 128.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 128.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 128.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(八) | 128.5 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 128.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 128.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 128.4 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 128.4 | 本科及以上 |
| 国家统计局湖北调查总队 | 襄阳所辖县级调查队一级科员(1) | 128.4 | 仅限本科 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 128.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 128.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 128.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(九) | 128.3 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 128.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 128.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(九) | 128.2 | 本科及以上 |
| 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 128.1 | 本科及以上 |
