武汉海关 · 科技管理(电子信息化类)四级主管及以下
职位代码 300110009001 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2026 | 130.5 | 3 人 |
| 2025 | 124 | 3 人 |
| 2024 | 116 | 3 人 |
| 2023 | 108 | 3 人 |
该职位 2023、2024、2025、2026 年的最低进面分数线分别为2023 年 108 分、2024 年 116 分、2025 年 124 分、2026 年 130.5 分。2026 年分数线较 2025 年上升 6.5 分,竞争有所加剧。在 武汉海关 2026 年 25 个进面职位中,该职位分数线排第 11 位。学历要求本科或硕士研究生,学位要求与最高学历相对应的学位,基层工作最低年限二年,面试比例3:1。
报考条件(2026 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 本科或硕士研究生 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 二年 |
| 工作地点 | 湖北省武汉市 | 落户地点 | 湖北省武汉市 |
| 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 本科:信息安全、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程、网络工程;研究生:计算机科学与技术类、电子信息类(专业类)、软件工程类 | ||
| 备注 | 本科生大学英语四级考试425分及以上,研究生大学英语六级考试425分及以上;以研究生学历报考者,研究生和本科所学专业需同时符合职位专业要求;考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;在本单位海关最低服务年限5年(含试用期);专业能力测试安排,详见海关总署网站(www.customs.gov.cn)。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。