武汉海关 · 办公综合四级主办及以下
职位代码 300110008001 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2026 | 137.6 | 3 人 |
| 2025 | 121.9 | 3 人 |
| 2024 | 129.2 | 3 人 |
| 2023 | 130.6 | 3 人 |
该职位 2023、2024、2025、2026 年的最低进面分数线分别为2023 年 130.6 分、2024 年 129.2 分、2025 年 121.9 分、2026 年 137.6 分。2026 年分数线较 2025 年上升 15.7 分,竞争有所加剧。在 武汉海关 2026 年 25 个进面职位中,该职位分数线排第 2 位。学历要求本科或硕士研究生,学位要求与最高学历相对应的学位,政治面貌要求中共党员,面试比例3:1。
报考条件(2026 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 本科或硕士研究生 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 中共党员 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 湖北省仙桃市 | 落户地点 | 湖北省仙桃市 |
| 考试类别 | 行政执法类 | ||
| 专业要求 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学、传播学、网络与新媒体、国际新闻与传播;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类(专业类) | ||
| 备注 | 限2026届高校毕业生;本科生大学英语四级考试425分及以上,研究生大学英语六级考试425分及以上;现场一线岗位;以研究生学历报考者,研究生和本科所学专业需同时符合职位专业要求;考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;在本单位海关最低服务年限5年(含试用期)。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。