数学类专业能报哪些岗位(上海市)
本科目录 0701 数学类 研究生目录 0701 数学 2026国考 上海市 共 200 个可报职位
145.6最高预估线
58.25最低预估线
122.9平均预估线
可报职位(按预估进面线排序)
| 招录机关 | 职位 | 预估进面线 | 依据 | 学历 | 人数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海海事局 | 一级行政执法员(四) | 145.6 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 上海市宝山区 |
| 上海海事局 | 一级行政执法员(一) | 140.3 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 2 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二十三) | 140.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 139.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 139.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市虹口区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 138.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 138.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 138.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市徐汇区 |
| 国家统计局上海调查总队 | 浦东调查队业务处室四级主任科员 | 138.6 | 该岗2026进面线 | 仅限硕士研究生 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 138.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 138.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二十) | 137.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 137.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 137.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市长宁区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 137.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 上海海事局 | 一级行政执法员(二) | 136.1 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 135.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 135.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 135.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 134.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 134.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 132.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第一稽查局一级主任科员及以下(三) | 132.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 132.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 132.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市长宁区 |
| 上海海事局 | 一级行政执法员(十一) | 131.5 | 该岗2025进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 130.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 130.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 130.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市黄浦区 |
| 国家粮食和物资储备局上海局 | 业务处一级主任科员及以下 | 130.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(三) | 130.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 130.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市虹口区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 129.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十七) | 129.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市浦东新区 |
| 国家统计局上海调查总队 | 上海调查总队业务处室一级主任科员及以下 | 129.8 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 129.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 129.5 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 129.4 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 129.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(三) | 128.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 128.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 127.7 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 127.6 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 127.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 127.4 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 127.2 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 127.2 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 126.9 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 126.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 126.5 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 126.5 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三税务分局一级主任科员及以下(三) | 126.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(三) | 126.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 125.9 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 125.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(三) | 125.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 125.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 125.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十四) | 125.2 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 4 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 124.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 124.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 124.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 124.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 124.2 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 124.1 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 123.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 123.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 122.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 122.2 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 4 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 122 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 121.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 119.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 119.6 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 119.5 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十七) | 119.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 119.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十七) | 119.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市奉贤区 |
| 中国浦东干部学院 | 培训开发处一级主任科员及以下 | 118.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十七) | 117.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十七) | 116.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二十六) | 116 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十七) | 113.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 112.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十七) | 112.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十七) | 108.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十七) | 107.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第一稽查局一级主任科员及以下(五) | 97.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三税务分局一级主任科员及以下(五) | 97.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(五) | 96.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 上海市公安局特勤局 | 一级警长及以下(一) | 95 | 该岗2026进面线 | 本科或硕士研究生 | 1 | 上海市 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(五) | 94.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(五) | 93.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(五) | 91.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 上海海关缉私局 | 上海浦东国际机场海关缉私分局一级警长及以下 | 64.37 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市 |
| 上海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(二) | 63.63 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 6 | 上海市浦东新区 |
| 上海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(一) | 58.84 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家金融监督管理总局上海监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.25 | 该岗2026进面线 | 仅限硕士研究生 | 3 | 上海市 |
| 中央台办 | 业务司局岗位(一级主任科员及以下) | - | - | 仅限硕士研究生 | 5 | 北京市西城区 |
| 民进中央 | 三处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 民进中央 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 全国总工会 | 就业服务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 中国残联 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 中国法学会 | 人事保卫处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市海淀区 |
| 中国法学会 | 会员工作处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市海淀区 |
| 外交部 | 其他理工类 | - | - | 本科及以上 | 8 | 北京市 |
| 国家发展和改革委员会 | 内设处室(二)一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 内设处室(三)一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 教育部 | 综合研究处一级主任科员及以下职位 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 教育部 | 驻外储备人员 | - | - | 仅限硕士研究生 | 3 | 北京市 |
| 教育部 | 驻外储备人员 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 教育部 | 业务处室一级主任科员以下职位 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市 |
| 科学技术部 | 业务处室一级主任科员及以下1 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 科学技术部 | 业务处室一级主任科员及以下2 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 科学技术部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一级警长及以下(七) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 十四处警务技术一级主管及以下 | - | - | 仅限博士研究生 | 1 | 北京市 |
| 北京市公安局特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 辽宁省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 辽宁省沈阳市 |
| 山东省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 山东省济南市 |
| 广东省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 广东省广州市 |
| 广西壮族自治区公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 广西壮族自治区南宁市 |
| 重庆市公安局特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 重庆市 |
| 哈尔滨铁路公安局 | 海拉尔铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 3 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 |
| 北京铁路公安局 | 北京铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 北京市 |
| 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 天津市 |
| 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 5 | 天津市 |
| 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河北省 |
| 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 山西省大同市 |
| 太原铁路公安局 | 秦皇岛铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河北省秦皇岛市 |
| 呼和浩特铁路公安局 | 包头铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 |
| 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 湖北省 |
| 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 3 | 湖北省 |
| 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 河南省 |
| 武汉铁路公安局 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 湖北省 |
| 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 四川省凉山彝族自治州 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 哈密铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 喀什铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 新疆维吾尔自治区和田地区 |
| 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 |
| 福州海关缉私局 | 马尾海关缉私分局一级警长及以下 | - | - | 本科及以上 | 2 | 福建省福州市 |
| 广州海关缉私局 | 南沙海关缉私分局一级警长及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省 |
| 广州海关缉私局 | 韶关海关缉私分局一级警长及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省韶关市 |
| 汕头海关缉私局 | 潮阳海关缉私分局一级警长及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 广东省汕头市潮阳区 |
| 汕头海关缉私局 | 汕尾海关缉私分局一级警长及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 广东省汕尾市 |
| 重庆海关缉私局 | 两路寸滩海关缉私分局一级警长及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 重庆市 |
| 长江航运公安局 | 装备财务科一级警长及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 江西省九江市 |
| 长江航运公安局 | 装备财务科一级警长及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 安徽省芜湖市 |
| 民政部 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 民政部 | 综合处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 财政部 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 财政部四川监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 四川省成都市 |
| 财政部四川监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 西藏自治区拉萨市 |
| 财政部贵州监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 贵州省贵阳市 |
| 人力资源和社会保障部 | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 2 | 北京市东城区 |
| 人力资源和社会保障部 | 组织处一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 北京市东城区 |
| 国家自然资源督察西安局 | 督察室一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 陕西省西安市 |
| 长江海事局 | 一级行政执法员(五) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 安徽省马鞍山市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十三) | - | - | 本科及以上 | 3 | 浙江省宁波市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十一) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省舟山市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十二) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省舟山市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(七) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省台州市 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(九) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广东省汕头市金平区 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(七) | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省东莞市 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(八) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广东省珠海市香洲区 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(二) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广东省佛山市顺德区 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(九) | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省佛山市南海区 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(二) | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省云浮市郁南县 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(三) | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省茂名市茂南区 |
| 广西海事局 | 一级行政执法员(四) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广西壮族自治区北海市 |
| 广西海事局 | 一级行政执法员(五) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广西壮族自治区梧州市 |
| 广西海事局 | 一级行政执法员(二) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广西壮族自治区来宾市 |
| 黑龙江海事局 | 船舶监督处一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 国家统计局云南调查总队 | 勐腊调查队一级科员 | - | - | 仅限本科 | 1 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县 |
| 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 安徽省淮南市 |
| 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 安徽省六安市金寨县 |
| 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 福建省福州市 |
| 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 福建省漳州市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 江西省南昌市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 江西省九江市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 江西省景德镇市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 江西省萍乡市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 江西省新余市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 江西省宜春市 |
| 中国人民银行江西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 江西省宜春市高安市 |
| 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 山东省枣庄市 |
| 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 山东省东营市 |
| 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 山东省潍坊市 |
| 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 山东省济宁市 |
| 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 山东省泰安市 |
| 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 山东省威海市 |
| 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 山东省日照市 |
| 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 山东省滨州市 |
| 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 山东省菏泽市 |
| 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 山东省滨州市邹平市 |
| 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河南省开封市 |
| 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河南省安阳市 |
| 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河南省濮阳市 |
| 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河南省漯河市 |
| 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河南省信阳市 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 湖北省黄石市 |
列表最多展示 200 个职位。 更精确的结果请用 智能选岗 补充条件筛选。