国家自然资源督察西安局 · 督察室一级主任科员及以下
职位代码 300110109001 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2026 | 124.9 | 5 人 |
| 2025 | 110.1 | 5 人 |
| 2024 | 128.5 | 5 人 |
| 2023 | 128.3 | 5 人 |
该职位 2023、2024、2025、2026 年的最低进面分数线分别为2023 年 128.3 分、2024 年 128.5 分、2025 年 110.1 分、2026 年 124.9 分。2026 年分数线较 2025 年上升 14.8 分,竞争有所加剧。在 国家自然资源督察西安局 2026 年 3 个进面职位中,该职位分数线排第 2 位。学历要求本科及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,基层工作最低年限二年,面试比例5:1。
报考条件(2026 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 本科及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 二年 |
| 工作地点 | 陕西省西安市 | 落户地点 | 陕西省西安市 |
| 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 本科:自然地理与资源环境、水土保持与荒漠化防治、湿地保护与恢复、国家公园建设与管理、环境生态工程、资源环境科学、生态学;研究生:自然地理学、环境科学、生态学、水土保持与荒漠化防治 | ||
| 备注 | 1.高等学历教育经历均需取得相应学历学位。 2.职位要求专业条件为报考者最高学历对应专业。 本科:自然地理与资源环境(070502)、水土保持与荒漠化防治(090203)、湿地保护与恢复(090206T)、国家公园建设与管理(090207TK)、环境生态工程(082504)、资源环境科学(082506T)、生态学(071004);研究生:自然地理学(070501)、环境科学(083001)、生态学(0713)、水土保持与荒漠化防治(090707) | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。