法学类专业能报哪些岗位(云南省)
本科目录 0301 法学类 研究生目录 0301 法学 2026国考 云南省 共 200 个可报职位
142最高预估线
50.33最低预估线
109.6平均预估线
可报职位(按预估进面线排序)
| 招录机关 | 职位 | 预估进面线 | 依据 | 学历 | 人数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 142 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州大理市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(九) | 140.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市麒麟区 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 138.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省玉溪市江川区 |
| 中国民用航空局西南地区管理局 | 行政办公室一级主任科员及以下 | 137.6 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 云南省昆明市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 137.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州大理市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 135.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市罗平县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 135.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省玉溪市华宁县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十) | 135.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省昭通市昭阳区 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(七) | 135.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州弥渡县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(十) | 134 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市麒麟区 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 133.9 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 云南省玉溪市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 133.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市马龙区 |
| 昆明海关 | 行政管理四级主办及以下 | 133.2 | 该岗2026进面线 | 本科或硕士研究生 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 133.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市马龙区 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 132.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(九) | 132.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省昭通市昭阳区 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(八) | 132.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州鹤庆县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 131.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州武定县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 131.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 |
| 云南省邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 131.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 131 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省玉溪市通海县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(三) | 130.9 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州大理市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 130.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 130.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 130 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(七) | 129.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州宾川县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 129.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省保山市昌宁县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 129.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州武定县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 129.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州洱源县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 129.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省玉溪市江川区 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 129.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省临沧市永德县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 129.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 129.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 128.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 128.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 128.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 128.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 128.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市罗平县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级主办及以下(四) | 128.6 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州大理市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 128.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市会泽县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 128 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市会泽县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 127.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州洱源县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 127.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 127.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 127.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(九) | 127.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州鹤庆县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 127.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 127.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省玉溪市通海县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 127 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 126.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省临沧市永德县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 126.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 126.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 126.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州云龙县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 126.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省保山市昌宁县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 126.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州鹤庆县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 126.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 126.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市宣威市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(七) | 126.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州永平县 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 126.1 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 云南省昭通市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 125.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 125.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(八) | 125.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州宾川县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 125.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省丽江市永胜县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 125.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省临沧市临翔区 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 125.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 125.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 125.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州宾川县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 125.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省玉溪市华宁县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 125.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 125.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 125 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 124.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 124.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省昭通市彝良县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 124.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市陆良县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 124.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 124.4 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 云南省丽江市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 124.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州云龙县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 124.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省临沧市临翔区 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 124.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 124.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省丽江市永胜县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 123.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 123.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省迪庆藏族自治州德钦县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 123.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州鹤庆县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 123.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 123.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 |
| 国家统计局云南调查总队 | 普洱调查队业务科室一级科员 | 123.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省普洱市思茅区 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(九) | 123.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 123.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州永平县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 123.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省保山市隆阳区 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 123.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 云南省文山壮族苗族自治州 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 122.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 122.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 |
| 云南省邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 122.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省昭通市昭阳区 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 122.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省保山市施甸县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 122.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市师宗县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 122 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省迪庆藏族自治州德钦县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 121.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 121.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 121.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 121.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省大理白族自治州剑川县 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 121.5 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省丽江市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 121.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州大理市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 121.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省大理白族自治州剑川县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 121.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省保山市隆阳区 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 121.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
| 云南省邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 120.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 120.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 120.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州祥云县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 120.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 120.4 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 120.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 120.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 120.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 120.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省保山市腾冲市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 120.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省玉溪市澄江市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 120 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 119.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市宣威市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 119.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省玉溪市易门县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 119.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省保山市腾冲市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(七) | 119.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 119.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 119 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州马关县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 119 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(七) | 118.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省昭通市彝良县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 118.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 118.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 118.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州永平县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 118.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 117.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 117.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 117.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省保山市腾冲市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 117.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州宾川县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 117 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市陆良县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 117 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省玉溪市红塔区 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 117 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 117 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 116.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省丽江市宁蒗彝族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(九) | 116.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 116.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省昭通市永善县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 116.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省保山市施甸县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 116 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 115.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省昭通市水富市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 115.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省曲靖市师宗县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 115.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 114.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省大理白族自治州弥渡县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 114.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省昭通市巧家县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 114.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省临沧市永德县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 113.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 113.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省临沧市镇康县 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 113.3 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 2 | 云南省昆明市 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 113 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省临沧市沧源佤族自治县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(七) | 112.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省昭通市威信县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 111.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州富宁县 |
| 国家税务总局云南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 108.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省昭通市绥江县 |
| 国家统计局云南调查总队 | 勐腊调查队一级科员 | 106 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 65.675 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 65.65 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省保山市 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 64.925 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省楚雄彝族自治州 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 64.65 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省大理白族自治州 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 64.575 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 64.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省丽江市 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 64.275 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省文山壮族苗族自治州 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 64.075 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省昭通市绥江县 |
| 国家移民管理局常备力量第二总队 | 训练处一级警长及以下(三) | 64.05 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 云南省昆明市 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 63.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 |
| 国家移民管理局常备力量第二总队 | 训练处一级警长及以下(九) | 63.6 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 云南省昆明市 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 63.225 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省丽江市 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 63.125 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 62.95 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省曲靖市马龙区 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 62.925 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省曲靖市会泽县 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 62.25 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 云南省昆明市 |
| 云南出入境边防检查总站 | 磨憨出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 62.07 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省西双版纳傣族自治州 |
| 中国证券监督管理委员会云南监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 61.675 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 云南省昆明市 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 61.5 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省昭通市镇雄县 |
| 云南出入境边防检查总站 | 普洱边境管理支队一级警长及以下(二) | 61.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 云南省普洱市 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 61.05 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省迪庆藏族自治州德钦县 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 61 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省昆明市东川区 |
| 国家金融监督管理总局云南监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 60.975 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 云南省西双版纳傣族自治州 |
