国家税务总局云南省税务局 进面分数线
2026 国考共 742 个职位
142.7最高预估线
100.4最低预估线
123.3平均预估线
全部职位预估进面线
| 职位 | 招考人数 | 预估进面线 | 依据 | 工作地点 |
|---|---|---|---|---|
| 一级行政执法员(三) | 1 | 142.7 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市五华区 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 142 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州大理市 |
| 一级行政执法员(九) | 1 | 140.8 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市麒麟区 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 140.7 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州洱源县 |
| 一级行政执法员 | 1 | 139.3 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市西山区 |
| 一级行政执法员(八) | 1 | 139.2 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市麒麟区 |
| 一级行政执法员(七) | 2 | 139 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市五华区 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 138.4 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市西山区 |
| 一级行政执法员 | 1 | 138.2 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市呈贡区 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 138.2 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州宾川县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 138.1 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市江川区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 137.5 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市呈贡区 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 137.5 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰市 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 137.5 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州剑川县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 137.5 | 该岗2026进面线 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 137.4 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市昭阳区 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 137.4 | 该岗2026进面线 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 137.4 | 该岗2026进面线 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 137.3 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市呈贡区 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 137.3 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州大理市 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 136.9 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市易门县 |
| 一级主办及以下(一) | 1 | 136.9 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州大理市 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 136.8 | 该岗2026进面线 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 |
| 一级行政执法员 | 1 | 136.7 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市五华区 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 136.6 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市晋宁区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 136.5 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市五华区 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 136.5 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市西山区 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 136.5 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州祥云县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 136.3 | 该岗2026进面线 | 云南省保山市腾冲市 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 136.3 | 该岗2026进面线 | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市 |
| 一级行政执法员(八) | 1 | 136.1 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市盘龙区 |
| 一级行政执法员(九) | 2 | 136.1 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市西山区 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 136.1 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市沾益区 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 135.9 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市罗平县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 135.8 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市师宗县 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 135.7 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市五华区 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 135.7 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市江川区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 135.7 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 135.6 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市华宁县 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 135.5 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市安宁市 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 135.4 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州大理市 |
| 一级行政执法员(十) | 1 | 135.3 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市昭阳区 |
| 一级主办及以下(三) | 1 | 135.2 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市盘龙区 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 135.2 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市嵩明县 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 135.1 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州弥渡县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 135.1 | 该岗2026进面线 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水市 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 135 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市麒麟区 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 135 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰市 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 134.8 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市呈贡区 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 134.7 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 134.7 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 134.6 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市西山区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 134.4 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市陆良县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 134.3 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市五华区 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 134.3 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市昭阳区 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 134.3 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州大理市 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 134.2 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 134.1 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市呈贡区 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 134.1 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市富民县 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 134.1 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市宣威市 |
| 一级行政执法员(九) | 3 | 134 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市盘龙区 |
| 一级行政执法员(十) | 1 | 134 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市麒麟区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 134 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州南华县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 133.9 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县 |
| 一级行政执法员(九) | 1 | 133.7 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州永平县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 133.5 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市通海县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 133.4 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市马龙区 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 133.4 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 133.2 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市官渡区 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 133.1 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市绥江县 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 133.1 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市马龙区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 133.1 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县 |
| 一级主办及以下(三) | 2 | 133 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市官渡区 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 132.9 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市宣威市 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 132.9 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市易门县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 132.9 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 132.9 | 该岗2026进面线 | 云南省保山市腾冲市 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 132.9 | 该岗2026进面线 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
| 一级行政执法员(八) | 1 | 132.8 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 132.8 | 该岗2026进面线 | 云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 132.8 | 该岗2026进面线 | 云南省丽江市古城区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 132.7 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市红塔区 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 132.6 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市官渡区 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 132.6 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市官渡区 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 132.6 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 132.6 | 该岗2026进面线 | 云南省丽江市古城区 |
| 一级行政执法员 | 1 | 132.6 | 该岗2026进面线 | 云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 132.5 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市宜良县 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 132.5 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 |
| 一级行政执法员(八) | 1 | 132.4 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市官渡区 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 132.4 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市昭阳区 |
| 一级行政执法员(九) | 1 | 132.4 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市昭阳区 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 132.4 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市马龙区 |
| 一级行政执法员(八) | 1 | 132.4 | 该岗2026进面线 | 云南省保山市隆阳区 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 132.3 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市石林彝族自治县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 132.3 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市红塔区 |
| 一级行政执法员(十) | 1 | 132.3 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 |
| 一级行政执法员(八) | 1 | 132.3 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州鹤庆县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 132.2 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州祥云县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 132.1 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 132.1 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州丘北县 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 132.1 | 该岗2026进面线 | 云南省丽江市古城区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 131.8 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市盘龙区 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 131.8 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 131.7 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市盘龙区 |
| 一级行政执法员(八) | 1 | 131.7 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市西山区 |
| 一级行政执法员(十) | 1 | 131.7 | 该岗2026进面线 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 131.6 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市东川区 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 131.6 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市江川区 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 131.6 | 该岗2026进面线 | 云南省普洱市思茅区 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 131.5 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市会泽县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 131.4 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市麒麟区 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 131.4 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州武定县 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 131.3 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州弥渡县 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 131.3 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 131.3 | 该岗2026进面线 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 131.2 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市官渡区 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 131.2 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市呈贡区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 131.2 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 131.2 | 该岗2026进面线 | 云南省保山市隆阳区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 131.1 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市彝良县 |
| 一级主办及以下(一) | 2 | 131 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市西山区 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 131 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市石林彝族自治县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 131 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市大关县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 131 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市马龙区 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 131 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市师宗县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 131 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 131 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 131 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市通海县 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 131 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州剑川县 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 131 | 该岗2026进面线 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 130.9 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市官渡区 |
| 一级主办及以下(三) | 1 | 130.9 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州大理市 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 130.8 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市昭阳区 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 130.8 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市盐津县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 130.8 | 该岗2026进面线 | 云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 130.7 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市罗平县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 130.7 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 130.7 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州丘北县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 130.6 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市东川区 |
| 一级行政执法员(一) | 4 | 130.6 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 130.6 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市嵩明县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 130.5 | 该岗2026进面线 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 130.5 | 该岗2026进面线 | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 130.4 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市西山区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 130.3 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 |
| 一级行政执法员(八) | 2 | 130.2 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市宣威市 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 130.2 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 130.2 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州祥云县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 130.2 | 该岗2026进面线 | 云南省保山市隆阳区 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 130.1 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市麒麟区 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 130.1 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 130.1 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州丘北县 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 130.1 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州鹤庆县 |
| 一级主办及以下(一) | 2 | 130 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市盘龙区 |
| 一级主办及以下(一) | 2 | 130 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市官渡区 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 130 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 130 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 129.9 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市威信县 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 129.9 | 该岗2026进面线 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 129.8 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市陆良县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 129.7 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市盐津县 |
| 一级行政执法员(八) | 1 | 129.7 | 该岗2026进面线 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 129.7 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州宾川县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 129.7 | 该岗2026进面线 | 云南省临沧市云县 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 129.6 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市会泽县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 129.6 | 该岗2026进面线 | 云南省保山市昌宁县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 129.5 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市麒麟区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 129.5 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州武定县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 129.5 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县 |
| 一级主办及以下(六) | 1 | 129.5 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州大理市 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 129.5 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州弥渡县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 129.3 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 129.3 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市江川区 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 129.3 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县 |
| 一级行政执法员(八) | 1 | 129.3 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州永平县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 129.3 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州洱源县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 129.3 | 该岗2026进面线 | 云南省临沧市永德县 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 129.2 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市宜良县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 129.2 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市麒麟区 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 129.2 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 129.2 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 129.2 | 该岗2026进面线 | 云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 129.1 | 该岗2026进面线 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 129.1 | 该岗2026进面线 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
| 一级行政执法员(八) | 1 | 129 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市晋宁区 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 129 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 128.9 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市师宗县 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 128.9 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 128.9 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 128.9 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 128.9 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 128.9 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州永平县 |
| 一级行政执法员(十一) | 1 | 128.9 | 该岗2026进面线 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 128.9 | 该岗2026进面线 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 128.8 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 128.8 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州宾川县 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 128.7 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市沾益区 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 128.7 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市罗平县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 128.7 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县 |
| 一级行政执法员(四) | 3 | 128.7 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 128.7 | 该岗2026进面线 | 云南省迪庆藏族自治州德钦县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 128.7 | 该岗2026进面线 | 云南省临沧市镇康县 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 128.7 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市嵩明县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 128.6 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市东川区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 128.6 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市麒麟区 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 128.6 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市宣威市 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 128.6 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市会泽县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 128.6 | 该岗2026进面线 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县 |
| 一级主办及以下(四) | 1 | 128.6 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州大理市 |
| 一级行政执法员(三) | 3 | 128.6 | 该岗2026进面线 | 云南省保山市龙陵县 |
| 一级行政执法员(六) | 3 | 128.6 | 该岗2026进面线 | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 128.5 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市彝良县 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 128.5 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市麒麟区 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 128.5 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 128.5 | 该岗2026进面线 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 |
| 一级主办及以下(四) | 2 | 128.4 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市官渡区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 128.4 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 128.3 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市盘龙区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 128.3 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市威信县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 128.3 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 128.1 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 128 | 该岗2026进面线 | 云南省曲靖市会泽县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 128 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州武定县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 128 | 该岗2026进面线 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 127.9 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 127.9 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 127.9 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市华宁县 |
| 一级行政执法员(七) | 1 | 127.9 | 该岗2026进面线 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 127.9 | 该岗2026进面线 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 127.9 | 该岗2026进面线 | 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 127.9 | 该岗2026进面线 | 云南省丽江市华坪县 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 127.8 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 127.8 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市红塔区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 127.8 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州洱源县 |
| 一级行政执法员(六) | 2 | 127.8 | 该岗2026进面线 | 云南省保山市隆阳区 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 127.7 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市昭阳区 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 127.7 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 127.7 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 127.7 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州富宁县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 127.7 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 127.7 | 该岗2026进面线 | 云南省丽江市古城区 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 127.6 | 该岗2026进面线 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 127.6 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市红塔区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 127.5 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市官渡区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 127.5 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 127.5 | 该岗2026进面线 | 云南省普洱市思茅区 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 127.5 | 该岗2026进面线 | 云南省怒江傈僳族自治州福贡县 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 127.5 | 该岗2026进面线 | 云南省临沧市云县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 127.4 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市五华区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 127.4 | 该岗2026进面线 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 |
| 一级行政执法员(九) | 1 | 127.4 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州鹤庆县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 127.4 | 该岗2026进面线 | 云南省保山市昌宁县 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 127.4 | 该岗2026进面线 | 云南省丽江市宁蒗彝族自治县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 127.3 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市红塔区 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 127.3 | 该岗2026进面线 | 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 127.3 | 该岗2026进面线 | 云南省丽江市古城区 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 127.2 | 该岗2026进面线 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县 |
| 一级主办及以下(二) | 2 | 127.1 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市西山区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 127.1 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市永善县 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 127.1 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市通海县 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 127.1 | 该岗2026进面线 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 |
| 一级主办及以下(一) | 2 | 127 | 该岗2026进面线 | 云南省昆明市五华区 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 127 | 该岗2026进面线 | 云南省昭通市大关县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 127 | 该岗2026进面线 | 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县 |
