国家税务总局河北省税务局 进面分数线
2026 国考共 641 个职位
142.1最高预估线
95.4最低预估线
123.9平均预估线
全部职位预估进面线
| 职位 | 招考人数 | 预估进面线 | 依据 | 工作地点 |
|---|---|---|---|---|
| 一级行政执法员(一) | 1 | 142.1 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 141.3 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市裕华区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 139.1 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市襄都区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 138.8 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市丛台区 |
| 一级行政执法员(六) | 2 | 137.7 | 该岗2026进面线 | 河北省秦皇岛市海港区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 137.2 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市高邑县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 137.2 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市丰润区 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 136.7 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市桥西区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 136.7 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市裕华区 |
| 一级行政执法员(二) | 3 | 136.5 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市大厂回族自治县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 136.3 | 该岗2026进面线 | 河北省秦皇岛市山海关区 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 136.2 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市海兴县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 136.1 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市清苑区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 136.1 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市安国市 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 135.8 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市南宫市 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 135.7 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市丰南区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 135.6 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市固安县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 135.5 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市新华区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 135.5 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市桥西区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 135.5 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市藁城区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 134.9 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市莲池区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 134.9 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市满城区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 134.8 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市元氏县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 134.8 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市裕华区 |
| 一级行政执法员(二) | 3 | 134.7 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市长安区 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 134.7 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市任丘市 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 134.7 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市安新县 |
| 一级行政执法员(一) | 1 | 134.5 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市 |
| 一级行政执法员(二) | 3 | 134.4 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市莲池区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 134.4 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市莲池区 |
| 一级行政执法员(六) | 2 | 134.3 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市辛集市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 134.2 | 该岗2026进面线 | 河北省秦皇岛市海港区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 134.2 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市蠡县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 134.1 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市乐亭县 |
| 一级行政执法员 | 2 | 134.1 | 该岗2026进面线 | 河北省衡水市安平县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 134 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市赞皇县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 134 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市邯山区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 133.7 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 133.6 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市丰南区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 133.6 | 该岗2026进面线 | 河北省衡水市桃城区 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 133.5 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市正定县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 133.5 | 该岗2026进面线 | 河北省张家口市宣化区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 133.5 | 该岗2026进面线 | 河北省秦皇岛市北戴河区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 133.5 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市青县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 133.4 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市裕华区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 133.4 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市香河县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 133.3 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 133.3 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 一级行政执法员(六) | 2 | 133.3 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市曹妃甸区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 133.3 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市永清县 |
| 一级行政执法员 | 2 | 133.3 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市临城县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 133.2 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市正定县 |
| 一级行政执法员(一) | 3 | 133.2 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市大厂回族自治县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 133.2 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市文安县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 133.2 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市新华区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 133.1 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市新华区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 133.1 | 该岗2026进面线 | 河北省承德市双滦区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 133.1 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市沧县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 133.1 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市隆尧县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 133 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市沙河市 |
| 一级行政执法员(七) | 2 | 132.9 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市泊头市 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 132.8 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市新华区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 132.8 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市安次区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 132.8 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市安次区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 132.8 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市雄县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 132.7 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市灵寿县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 132.7 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市广阳区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 132.7 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市高碑店市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 132.6 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市正定县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 132.6 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市襄都区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 132.6 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市临漳县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 132.5 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市藁城区 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 132.5 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市盐山县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 132.4 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市长安区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 132.4 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市行唐县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 132.4 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市裕华区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 132.4 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市乐亭县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 132.4 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市东光县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 132.4 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市隆尧县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 132.3 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市平山县 |
| 一级行政执法员(七) | 3 | 132.3 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市玉田县 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 132.3 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市泊头市 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 132.2 | 该岗2026进面线 | 河北省秦皇岛市山海关区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 132.2 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市襄都区 |
| 一级行政执法员 | 2 | 132.2 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市襄都区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 132.1 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市路南区 |
| 一级行政执法员(六) | 2 | 132.1 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市丰南区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 132.1 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市孟村回族自治县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 132.1 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市武安市 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 132.1 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市曲周县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 132.1 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市雄县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 132 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市竞秀区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 131.9 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市正定县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 131.9 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市信都区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 131.9 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市安新县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 131.7 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市行唐县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 131.7 | 该岗2026进面线 | 河北省张家口市万全区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 131.7 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市安国市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 131.6 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市灵寿县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 131.6 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市峰峰矿区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 131.5 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市容城县 |
| 一级行政执法员(六) | 2 | 131.4 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市正定县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 131.4 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市定兴县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 131.4 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市河间市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 131.4 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市复兴区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 131.3 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 131.3 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市裕华区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 131.3 | 该岗2026进面线 | 河北省衡水市阜城县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 131.3 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市新河县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 131.3 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市新河县 |
| 一级行政执法员(三) | 3 | 131.2 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市涞水县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 131.2 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市峰峰矿区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 131.2 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市魏县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 131.1 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市井陉县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 131.1 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市新华区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 131.1 | 该岗2026进面线 | 河北省衡水市武强县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 131.1 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市磁县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 131.1 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市辛集市 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 131 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 131 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市宁晋县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 130.9 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市新华区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 130.9 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市丰南区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 130.9 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市曹妃甸区 |
| 一级行政执法员(五) | 3 | 130.9 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市魏县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 130.8 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市易县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 130.8 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市宁晋县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 130.8 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市肥乡区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 130.7 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市长安区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 130.7 | 该岗2026进面线 | 河北省承德市宽城满族自治县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 130.7 | 该岗2026进面线 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县 |
| 一级行政执法员(五) | 3 | 130.7 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市定州市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 130.6 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市井陉县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 130.6 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市元氏县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 130.6 | 该岗2026进面线 | 河北省承德市兴隆县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 130.6 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市定兴县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 130.6 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市威县 |
| 一级行政执法员(三) | 3 | 130.5 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市裕华区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 130.5 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市藁城区 |
| 一级行政执法员(五) | 1 | 130.5 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市遵化市 |
| 一级行政执法员(二) | 3 | 130.5 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市襄都区 |
| 一级行政执法员(三) | 3 | 130.5 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市鸡泽县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 130.5 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市定州市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 130.4 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市曲阳县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 130.4 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市成安县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 130.3 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市晋州市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 130.3 | 该岗2026进面线 | 河北省承德市双桥区 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 130.3 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市安次区 |
| 一级行政执法员(三) | 3 | 130.3 | 该岗2026进面线 | 河北省衡水市饶阳县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 130.3 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市峰峰矿区 |
| 一级行政执法员 | 2 | 130.3 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市邯山区 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 130.2 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市晋州市 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 130.2 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市固安县 |
| 一级行政执法员(五) | 3 | 130.2 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市磁县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 130.1 | 该岗2026进面线 | 河北省张家口市怀来县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 130.1 | 该岗2026进面线 | 河北省秦皇岛市卢龙县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 130.1 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市广平县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 129.9 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市开平区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 129.9 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市黄骅市 |
| 一级行政执法员 | 2 | 129.9 | 该岗2026进面线 | 河北省衡水市 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 129.8 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市永年区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 129.7 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市桥西区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 129.7 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市深泽县 |
| 一级行政执法员(一) | 3 | 129.7 | 该岗2026进面线 | 河北省张家口市赤城县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 129.7 | 该岗2026进面线 | 河北省秦皇岛市海港区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 129.6 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市平山县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 129.6 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市曹妃甸区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 129.6 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市清苑区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 129.6 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市河间市 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 129.6 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市肃宁县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 129.5 | 该岗2026进面线 | 河北省张家口市怀安县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 129.5 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市成安县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 129.4 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市新华区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 129.4 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市藁城区 |
| 一级行政执法员(六) | 2 | 129.4 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市玉田县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 129.4 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市运河区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 129.4 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市武安市 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 129.4 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市大名县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 129.2 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市乐亭县 |
| 一级行政执法员(三) | 3 | 129.2 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市博野县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 129.2 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市蠡县 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 129.2 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 129.1 | 该岗2026进面线 | 河北省张家口市怀来县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 129.1 | 该岗2026进面线 | 河北省秦皇岛市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 129.1 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市路北区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 129 | 该岗2026进面线 | 河北省承德市兴隆县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 128.9 | 该岗2026进面线 | 河北省张家口市涿鹿县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 128.9 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市任丘市 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 128.9 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市魏县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 128.9 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市容城县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 128.8 | 该岗2026进面线 | 河北省承德市双滦区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 128.8 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市霸州市 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 128.8 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市曲阳县 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 128.8 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市任丘市 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 128.8 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市泊头市 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 128.8 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市馆陶县 |
| 一级行政执法员(二) | 3 | 128.7 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市信都区 |
| 一级行政执法员(六) | 1 | 128.6 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市遵化市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 128.6 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市固安县 |
| 一级行政执法员(二) | 3 | 128.6 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市徐水区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 128.6 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市襄都区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 128.5 | 该岗2026进面线 | 河北省承德市丰宁满族自治县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 128.5 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市磁县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 128.4 | 该岗2026进面线 | 河北省张家口市 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 128.4 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市曹妃甸区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 128.4 | 该岗2026进面线 | 河北省衡水市故城县 |
| 一级行政执法员(二) | 3 | 128.4 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市威县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 128.4 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市辛集市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 128.3 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市雄县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 128.3 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市定州市 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 128.2 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市青县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 128.2 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 128.2 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市安新县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 128.1 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市栾城区 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 128.1 | 该岗2026进面线 | 河北省秦皇岛市海港区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 128.1 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市涿州市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 128.1 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市高碑店市 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 128.1 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市定兴县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 128.1 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市任泽区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 128.1 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市曲周县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 128.1 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市涉县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 128 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市竞秀区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 128 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市襄都区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 128 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市永年区 |
| 一级行政执法员(四) | 3 | 127.9 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市裕华区 |
| 一级行政执法员(七) | 2 | 127.9 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市井陉县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 127.9 | 该岗2026进面线 | 河北省秦皇岛市 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 127.9 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市三河市 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 127.8 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市定兴县 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 127.8 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市海兴县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 127.7 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市路北区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 127.7 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市肥乡区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 127.6 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市曹妃甸区 |
| 一级行政执法员(一) | 3 | 127.6 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市莲池区 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 127.6 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市南皮县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 127.6 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市宁晋县 |
| 一级行政执法员(一) | 3 | 127.5 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市长安区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 127.5 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市涉县 |
| 一级行政执法员 | 2 | 127.5 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市丛台区 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 127.4 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市元氏县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 127.4 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市霸州市 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 127.4 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市新华区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 127.4 | 该岗2026进面线 | 河北省衡水市桃城区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 127.4 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市沙河市 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 127.4 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市涉县 |
| 一级行政执法员(四) | 1 | 127.3 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市正定县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 127.3 | 该岗2026进面线 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县 |
| 一级行政执法员(三) | 3 | 127.3 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市定兴县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 127.2 | 该岗2026进面线 | 河北省廊坊市安次区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 127.2 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市信都区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 127.2 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市复兴区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 127.1 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市顺平县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 127.1 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市大名县 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 127 | 该岗2026进面线 | 河北省张家口市康保县 |
| 一级行政执法员(二) | 3 | 127 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市清苑区 |
| 一级行政执法员(三) | 3 | 126.9 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市灵寿县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 126.9 | 该岗2026进面线 | 河北省张家口市桥东区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 126.9 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市博野县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 126.9 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市涞水县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 126.8 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市赵县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 126.8 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市赵县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 126.8 | 该岗2026进面线 | 河北省承德市双桥区 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 126.8 | 该岗2026进面线 | 河北省承德市丰宁满族自治县 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 126.8 | 该岗2026进面线 | 河北省承德市丰宁满族自治县 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 126.8 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市任丘市 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 126.8 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市邯山区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 126.8 | 该岗2026进面线 | 河北省邯郸市魏县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 126.7 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市正定县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 126.7 | 该岗2026进面线 | 河北省张家口市怀安县 |
| 一级行政执法员(二) | 3 | 126.6 | 该岗2026进面线 | 河北省保定市满城区 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 126.5 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市正定县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 126.5 | 该岗2026进面线 | 河北省唐山市遵化市 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 126.5 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市黄骅市 |
| 一级行政执法员(一) | 2 | 126.5 | 该岗2026进面线 | 河北省衡水市武邑县 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 126.4 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市桥西区 |
| 一级行政执法员(五) | 2 | 126.4 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 一级行政执法员(四) | 2 | 126.4 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市井陉县 |
| 一级行政执法员(二) | 1 | 126.4 | 该岗2026进面线 | 河北省石家庄市深泽县 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 126.4 | 该岗2026进面线 | 河北省秦皇岛市山海关区 |
| 一级行政执法员(一) | 3 | 126.4 | 该岗2026进面线 | 河北省邢台市任泽区 |
| 一级行政执法员(二) | 2 | 126.3 | 该岗2026进面线 | 河北省张家口市涿鹿县 |
| 一级行政执法员(三) | 1 | 126.3 | 该岗2026进面线 | 河北省沧州市青县 |
| 一级行政执法员(三) | 2 | 126.2 | 该岗2026进面线 | 河北省承德市宽城满族自治县 |
