新闻传播学类专业能报哪些岗位(上海市)
本科目录 0503 新闻传播学类 研究生目录 0503 新闻传播学 2026国考 上海市 共 200 个可报职位
145.1最高预估线
58.84最低预估线
130.4平均预估线
可报职位(按预估进面线排序)
| 招录机关 | 职位 | 预估进面线 | 依据 | 学历 | 人数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 145.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 143.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十九) | 143.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 142 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市长宁区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 141.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二十二) | 141.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 141.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 141.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 141.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 140.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 140.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市长宁区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 140.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 140.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 139.9 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 139.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 139.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 139.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 139.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 139.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 139.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 139.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市虹口区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 139 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 138.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 138.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 137.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市长宁区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 137.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 137.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 137.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 137.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市虹口区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十三) | 137 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 136.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市奉贤区 |
| 水利部太湖流域管理局 | 水资源管理处一级主任科员及以下 | 136.9 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 上海市 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 136.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 136.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十) | 136.2 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 4 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 136.1 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 136.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 136.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 135.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 135.4 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 135.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 135.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 135.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 134.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 134.6 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 134.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 134.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市虹口区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 134 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 133.7 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 133.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 133.4 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 132.7 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 132.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十六) | 131.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 131.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 131.6 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 131.5 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 131 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 131 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(二) | 130.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 130.5 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 130.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 130.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 130.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 130.1 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 130 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 129.9 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 129.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第一稽查局一级主任科员及以下(二) | 129.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 129.7 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 129.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 129.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 生态环境部太湖流域东海海域生态环境监督管理局 | 流域监管岗位一级主任科员及以下 | 128.9 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 2 | 上海市 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 128.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 128.1 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(七) | 127.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十一) | 127.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三税务分局一级主任科员及以下(二) | 127.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(二) | 127.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 126.1 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(二) | 125.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 125.6 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 125.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 125.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 125 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(九) | 124.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 4 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 124.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 124.7 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十六) | 124.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十六) | 124.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(二) | 123.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二十五) | 122.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十六) | 121.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市金山区 |
| 自然资源部东海局 | 办公室一级主任科员及以下 | 120.1 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十六) | 120 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十六) | 119.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十六) | 116.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十六) | 115.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 上海市公安局特勤局 | 一级警长及以下(一) | 95 | 该岗2026进面线 | 本科或硕士研究生 | 1 | 上海市 |
| 上海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(三) | 67.65 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市浦东新区 |
| 中国民用航空华东地区管理局公安局 | 一级主任科员及以下 | 63.04 | 该岗2026进面线 | 仅限硕士研究生 | 1 | 上海市 |
| 上海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(一) | 58.84 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 中央直属机关事务管理局 | 综合管理岗位一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 中国井冈山干部学院 | 综合文字岗一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 江西省吉安市井冈山市 |
| 中国延安干部学院 | 研究室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 陕西省延安市 |
| 全国妇联 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 中国作协 | 欧美处一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 2 | 北京市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 中国残联 | 教育处一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市西城区 |
| 中国残联 | 办公室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 外交部 | 马克思主义理论类和文史哲 | - | - | 本科及以上 | 3 | 北京市 |
| 外交部 | 新闻传播 | - | - | 本科及以上 | 3 | 北京市 |
| 外交部 | 其他文科类 | - | - | 本科及以上 | 2 | 北京市 |
| 教育部 | 综合研究处一级主任科员及以下职位 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 教育部 | 业务处室一级主任科员及以下职位 | - | - | 仅限硕士研究生 | 2 | 北京市 |
| 教育部 | 业务处室一级主任科员及以下职位 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 工业和信息化部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 北京市通信管理局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一级警长及以下(六) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一级警长及以下(七) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一级警长及以下(八) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 江苏省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 江苏省南京市 |
| 江西省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 江西省南昌市红谷滩区 |
| 山东省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 山东省济南市 |
| 广东省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 广东省广州市 |
| 广西壮族自治区公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 广西壮族自治区南宁市 |
| 重庆市公安局特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 重庆市 |
| 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 3 | 辽宁省锦州市 |
| 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 3 | 辽宁省朝阳市 |
| 沈阳铁路公安局 | 锦州铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 辽宁省朝阳市 |
| 北京铁路公安局 | 北京铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河北省承德市 |
| 北京铁路公安局 | 北京铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河北省张家口市 |
| 北京铁路公安局 | 北京铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河北省廊坊市 |
| 北京铁路公安局 | 北京铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河北省保定市 |
| 北京铁路公安局 | 北京铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 北京市 |
| 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 4 | 天津市 |
| 北京铁路公安局 | 神华铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河北省 |
| 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省深圳市 |
| 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科或硕士研究生 | 3 | 广西壮族自治区 |
| 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 4 | 四川省 |
| 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 四川省 |
| 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 四川省南充市 |
| 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 重庆市 |
| 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 重庆市 |
| 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 重庆市 |
| 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 四川省凉山彝族自治州 |
| 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 4 | 四川省 |
| 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 4 | 四川省 |
| 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 甘肃省武威市 |
| 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 甘肃省武威市 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 哈密铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 新疆维吾尔自治区哈密市 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 库尔勒铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 奎屯铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 奎屯铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 喀什铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 3 | 新疆维吾尔自治区喀什地区 |
| 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 |
| 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 |
| 中国民用航空中南地区管理局公安局 | 中国民用航空深圳安全监督管理局空防处一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 广东省深圳市 |
| 厦门海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 福建省厦门市 |
| 海口海关缉私局 | 海口海关驻清澜办事处缉私分局一级警长及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 海南省文昌市 |
| 海口海关缉私局 | 三亚海关缉私分局一级警长及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 海南省三亚市 |
| 长江航运公安局 | 派出所一级警长及以下一 | - | - | 本科及以上 | 1 | 江西省九江市 |
| 长江航运公安局 | 派出所一级警长及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 安徽省安庆市 |
| 长江航运公安局 | 派出所一级警长及以下一 | - | - | 本科及以上 | 2 | 安徽省芜湖市 |
| 人力资源和社会保障部 | 组织处一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 北京市东城区 |
| 人力资源和社会保障部 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市东城区 |
| 人力资源和社会保障部 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市朝阳区 |
| 生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 | 监督管理处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 天津市 |
| 长江海事局 | 一级行政执法员(五) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 安徽省马鞍山市 |
| 辽宁海事局 | 一级行政执法员 | - | - | 本科及以上 | 1 | 辽宁省盘锦市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十三) | - | - | 本科及以上 | 3 | 浙江省宁波市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十一) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省舟山市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十二) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省舟山市 |
| 水利部海河水利委员会 | 西河闸管理处一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 天津市西青区 |
| 水利部松辽水利委员会 | 水政监察总队察尔森监察支队一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 内蒙古自治区兴安盟 |
| 水利部松辽水利委员会 | 水政监察总队尼尔基监察支队一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 黑龙江省齐齐哈尔市 |
| 农业农村部 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 北京市 |
| 商务部 | 一级主任科员及以下(英语五) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市东城区 |
| 商务部 | 一级主任科员及以下(英语六) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市东城区 |
| 国家统计局云南调查总队 | 勐腊调查队一级科员 | - | - | 仅限本科 | 1 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县 |
| 应急管理部 | 多边合作处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 应急管理部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河北省石家庄市正定县 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 河北省衡水市 |
| 中国人民银行山西省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 山西省长治市 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 辽宁省营口市 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 吉林省长春市 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 吉林省通化市集安市 |
| 中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 浙江省丽水市 |
| 中国人民银行安徽省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 安徽省芜湖市 |
| 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 河南省郑州市 |
| 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河南省周口市 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 湖北省荆门市 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 湖北省仙桃市 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 广东省惠州市惠东县 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广东省汕头市 |
| 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 广西壮族自治区梧州市 |
列表最多展示 200 个职位。 更精确的结果请用 智能选岗 补充条件筛选。