经济与贸易类专业能报哪些岗位(青海省)
本科目录 0204 经济与贸易类 2026国考 青海省 共 200 个可报职位
132.5最高预估线
49.8最低预估线
115.8平均预估线
可报职位(按预估进面线排序)
| 招录机关 | 职位 | 预估进面线 | 依据 | 学历 | 人数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 132.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市平安区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 132 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海北藏族自治州海晏县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 131.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市平安区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 128.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省黄南藏族自治州尖扎县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 第二稽查局一级行政执法员(一) | 128.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(一) | 128.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 127.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省黄南藏族自治州尖扎县 |
| 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 127 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 青海省西宁市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 126.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海南藏族自治州共和县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 126 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(二) | 125.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 125.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省黄南藏族自治州同仁市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 125.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 125.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 124.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 124.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海北藏族自治州海晏县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 124.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 青海省西宁市城中区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 124.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省果洛藏族自治州玛沁县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 123.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海南藏族自治州贵南县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 稽查局一级行政执法员(一) | 122.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市城东区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 122.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市民和回族土族自治县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 第二稽查局一级行政执法员(二) | 122.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 122.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海南藏族自治州共和县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 122.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市平安区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员 | 122.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省玉树藏族自治州曲麻莱县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 121.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 121.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员 | 121.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省玉树藏族自治州称多县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 121.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 青海省西宁市城中区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 121.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市乐都区 |
| 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 120.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省海东市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 120.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 青海省西宁市城东区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 120.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市湟中区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 119.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海南藏族自治州贵南县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 119.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省黄南藏族自治州同仁市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 119.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市互助土族自治县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 119.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市大通回族土族自治县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 119 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市城北区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 稽查局一级行政执法员(二) | 118.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市城东区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 稽查局一级行政执法员 | 118.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海南藏族自治州共和县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 118.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市城东区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(七) | 118.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市平安区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 118.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省西宁市城西区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 第一税务分局(重点税源企业税收服务和管理局)一级行政执法员 | 118 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海南藏族自治州共和县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员 | 117.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海北藏族自治州祁连县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(六) | 117.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市城中区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 117.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市城北区 |
| 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 117.6 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 10 | 青海省西宁市 |
| 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 117.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海南藏族自治州 |
| 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 117.2 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 4 | 青海省西宁市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 117 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市湟源县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 稽查局一级行政执法员 | 116.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市城西区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 116.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市湟中区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 116.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 青海省西宁市城东区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 116.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市乐都区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 116.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省果洛藏族自治州玛沁县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(五) | 116.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省黄南藏族自治州尖扎县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 116.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海南藏族自治州共和县 |
| 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 115.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省黄南藏族自治州 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 115.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省果洛藏族自治州玛沁县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(七) | 115.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省西宁市城北区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 114.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 114.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省海东市互助土族自治县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 114.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省果洛藏族自治州玛沁县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 114.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海南藏族自治州贵德县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员 | 113.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市化隆回族自治县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 113.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省海东市互助土族自治县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 113.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 113.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市民和回族土族自治县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 113.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 |
| 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 113.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员 | 113.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州天峻县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 113 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市循化撒拉族自治县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(一) | 112.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市民和回族土族自治县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(二) | 111.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海南藏族自治州贵德县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 第二税务分局一级行政执法员 | 111.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省果洛藏族自治州玛沁县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 110.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 110.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海南藏族自治州共和县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 110.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市大通回族土族自治县 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 110 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市平安区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 109.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市乐都区 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(四) | 108.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市湟源县 |
| 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 107.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省果洛藏族自治州 |
| 国家税务总局青海省税务局 | 一级行政执法员(三) | 105.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省海东市循化撒拉族自治县 |
| 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 101 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省玉树藏族自治州 |
| 国家金融监督管理总局青海监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 59 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省黄南藏族自治州同仁市 |
| 国家金融监督管理总局青海监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 青海省西宁市城东区 |
| 国家金融监督管理总局青海监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 青海省果洛藏族自治州玛沁县 |
| 国家金融监督管理总局青海监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 49.8 | 同司局岗位2026均值 | 本科及以上 | 2 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市 |
| 中央对外联络部 | 综合调研二 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市海淀区 |
| 中国延安干部学院 | 研究室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 陕西省延安市 |
| 中国延安干部学院 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 陕西省延安市 |
| 民进中央 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 国家发展和改革委员会 | 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 内设处室(二)一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 外商投资发展促进处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 统筹协调处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 内设处室(一)一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 内设处室(二)一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 教育部 | 业务处室一级主任科员及以下职位 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 教育部 | 业务处室一级主任科员以下职位 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市 |
| 科学技术部 | 业务处室一级主任科员及以下4 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 工业和信息化部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家民族事务委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 三处一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 2 | 北京市 |
| 公安部 | 一级警长及以下(五) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一级警长及以下(六) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一级警长及以下(七) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一级警长及以下(八) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 北京市公安局特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 辽宁省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 辽宁省沈阳市 |
| 上海市公安局特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 上海市 |
| 江苏省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 江苏省南京市 |
| 江西省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 江西省南昌市红谷滩区 |
| 山东省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 山东省济南市 |
| 广东省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 广东省广州市 |
| 广西壮族自治区公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 广西壮族自治区南宁市 |
| 重庆市公安局特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 重庆市 |
| 哈尔滨铁路公安局 | 海拉尔铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 3 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 |
| 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 天津市 |
| 财政部甘肃监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 2 | 甘肃省兰州市 |
| 人力资源和社会保障部 | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 2 | 北京市东城区 |
| 生态环境部 | 信息处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 生态环境部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 2 | 北京市 |
| 辽宁海事局 | 一级行政执法员(三) | - | - | 本科及以上 | 1 | 辽宁省大连市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十三) | - | - | 本科及以上 | 3 | 浙江省宁波市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十一) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省舟山市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十二) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省舟山市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(七) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省台州市 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(四) | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省汕头市龙湖区 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(三) | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省茂名市茂南区 |
| 广西海事局 | 一级行政执法员(四) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广西壮族自治区北海市 |
| 广西海事局 | 一级行政执法员(五) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广西壮族自治区梧州市 |
| 水利部长江水利委员会 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 湖北省武汉市 |
| 水利部黄河水利委员会 | 财务科一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 山东省聊城市东阿县 |
| 水利部黄河水利委员会 | 工程管理科一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河南省洛阳市 |
| 水利部淮河水利委员会 | 财务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 安徽省蚌埠市蚌山区 |
| 农业农村部 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 北京市 |
| 农业农村部 | 乡村振兴协调指导处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 农业农村部 | 合作经济处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 农业农村部 | 欧亚处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 商务部 | 一级主任科员及以下(英语一) | - | - | 本科及以上 | 14 | 北京市东城区 |
| 商务部 | 一级主任科员及以下(英语六) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市东城区 |
| 国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 应急管理部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 中国人民银行 | 综合业务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 10 | 北京市 |
| 中国人民银行 | 综合业务处一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 6 | 北京市 |
| 中国人民银行上海总部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 5 | 上海市 |
| 中国人民银行上海总部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 上海市 |
| 中国人民银行北京市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限博士研究生 | 2 | 北京市 |
| 中国人民银行北京市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 4 | 北京市 |
| 中国人民银行北京市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 4 | 北京市 |
| 中国人民银行北京市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 北京市 |
| 中国人民银行北京市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 12 | 天津市 |
| 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 天津市 |
| 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 天津市滨海新区 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 12 | 河北省石家庄市 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 河北省石家庄市 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 河北省承德市 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 河北省承德市 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 |
| 国家统计局云南调查总队 | 勐腊调查队一级科员 | - | - | 仅限本科 | 1 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 2 | 内蒙古自治区乌海市 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 2 | 内蒙古自治区阿拉善盟 |
| 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 5 | 辽宁省沈阳市 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 辽宁省沈阳市 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 辽宁省鞍山市 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 3 | 辽宁省抚顺市 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 辽宁省本溪市 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 辽宁省丹东市 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 辽宁省锦州市 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 辽宁省锦州市 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 辽宁省阜新市 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 4 | 辽宁省辽阳市 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 辽宁省铁岭市 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 辽宁省盘锦市 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 4 | 吉林省长春市 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 5 | 吉林省长春市 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 吉林省长春市榆树市 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 吉林省吉林市 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限本科 | 2 | 吉林省吉林市 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 吉林省吉林市磐石市 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 吉林省四平市 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 吉林省四平市 |
列表最多展示 200 个职位。 更精确的结果请用 智能选岗 补充条件筛选。