经济与贸易类专业能报哪些岗位(甘肃省)
本科目录 0204 经济与贸易类 2026国考 甘肃省 共 200 个可报职位
129.3最高预估线
48.2最低预估线
107.6平均预估线
可报职位(按预估进面线排序)
| 招录机关 | 职位 | 预估进面线 | 依据 | 学历 | 人数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(五) | 129.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 甘肃省兰州市城关区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员 | 129 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省陇南市武都区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员 | 129 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省兰州市安宁区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 第二税务分局一级行政执法员(一) | 128.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 甘肃省兰州市城关区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 稽查局一级行政执法员 | 128.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省武威市凉州区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 127.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省陇南市文县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 第一税务分局(重点税源企业税收服务和管理局)一级行政执法员(一) | 127.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省金昌市金川区 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 127.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 甘肃省庆阳市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 127.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省定西市安定区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(一) | 127 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省平凉市崆峒区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 127 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省兰州市七里河区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 第二稽查局一级行政执法员(一) | 126.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省庆阳市庆城县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员 | 126.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市武山县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员 | 126.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(六) | 126.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 甘肃省兰州市城关区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员 | 126 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省临夏回族自治州永靖县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(一) | 125.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市秦州区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 稽查局一级行政执法员 | 125.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省张掖市甘州区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 125.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省嘉峪关市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 125.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 125.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省酒泉市敦煌市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 125 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省兰州市红古区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 124.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省兰州市榆中县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 124.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省兰州市皋兰县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 124.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省酒泉市敦煌市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 124.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市麦积区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 第一税务分局(重点税源企业税收服务和管理局)一级行政执法员 | 123.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 123.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省兰州市七里河区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(四) | 123.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省兰州市皋兰县 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 123.1 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省定西市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(四) | 123 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省兰州市永登县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 第二稽查局一级行政执法员(一) | 123 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省酒泉市敦煌市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员 | 122.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(四) | 122.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省平凉市崆峒区 |
| 财政部甘肃监管局 | 一级主任科员及以下 | 122 | 该岗2026进面线 | 本科或硕士研究生 | 2 | 甘肃省兰州市 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 121.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 甘肃省陇南市西和县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 121.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省陇南市文县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 121.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省兰州市西固区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 120.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省嘉峪关市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员 | 120.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省金昌市金川区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 120.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省酒泉市肃州区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 120.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省庆阳市镇原县 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 120.4 | 该岗2026进面线 | 仅限硕士研究生 | 1 | 甘肃省定西市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(一) | 120.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省白银市白银区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 120.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省兰州市西固区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员 | 119.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 119.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省白银市景泰县 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 119.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 119 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省庆阳市庆城县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 118.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市秦州区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 118.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省平凉市崆峒区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 117.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省白银市白银区 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 117.5 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省天水市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 117 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省陇南市武都区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 116.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省陇南市西和县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员 | 116.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省酒泉市玉门市 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 116.6 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 5 | 甘肃省陇南市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 116.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 116.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省平凉市泾川县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 115.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省陇南市文县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 115.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市秦州区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 115.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 甘肃省武威市凉州区 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 115.1 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省嘉峪关市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 114.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市秦州区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 114.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市清水县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(四) | 114.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省庆阳市西峰区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 113.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省平凉市静宁县 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 113.6 | 该岗2026进面线 | 仅限硕士研究生 | 1 | 甘肃省嘉峪关市 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 113.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省白银市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 113.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市秦安县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 113.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省兰州市榆中县 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 113.1 | 该岗2026进面线 | 仅限硕士研究生 | 2 | 甘肃省天水市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员 | 112.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省陇南市礼县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(三) | 112.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省兰州市永登县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 112.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省庆阳市庆城县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 112.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 甘肃省张掖市甘州区 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 112.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省张掖市 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 112.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 112.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市张家川回族自治县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 112 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省陇南市西和县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 112 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省庆阳市镇原县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 111.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省酒泉市肃州区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 110.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 甘肃省张掖市甘州区 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 110.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省武威市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 110.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 甘肃省武威市凉州区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 110.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市麦积区 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 110.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省定西市岷县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 110.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省平凉市泾川县 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 110 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 7 | 甘肃省兰州市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 108.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市秦州区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员 | 108.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省金昌市永昌县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 108.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市清水县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 108.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 甘肃省天水市甘谷县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 108.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省武威市古浪县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 107.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省张掖市山丹县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 107.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省张掖市民乐县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 107.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 甘肃省天水市甘谷县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 107 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省平凉市崆峒区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 106.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市秦安县 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 106.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 甘肃省金昌市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 105 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省平凉市静宁县 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 104.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 甘肃省张掖市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(二) | 104.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省武威市民勤县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 104.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省武威市古浪县 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 102.2 | 该岗2026进面线 | 仅限硕士研究生 | 2 | 甘肃省陇南市 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 100.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省白银市景泰县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 100.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省天水市张家川回族自治县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 99.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省张掖市民乐县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 97.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 甘肃省白银市白银区 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 95.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省张掖市山丹县 |
| 国家税务总局甘肃省税务局 | 一级行政执法员(一) | 91.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 甘肃省武威市民勤县 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.975 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省临夏回族自治州 |
| 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处基层所队民警 | 58.44 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 甘肃省兰州市 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.2 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 7 | 甘肃省兰州市 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 55.375 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 甘肃省嘉峪关市 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.9 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局2026均值 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.9 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局2026均值 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省庆阳市华池县 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.475 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 甘肃省定西市 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 54.175 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 2 | 甘肃省兰州市 |
| 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 53.65 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 2 | 甘肃省兰州市 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 52.225 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省定西市岷县 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 51.725 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 甘肃省武威市 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 51.7 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省武威市 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 51.675 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省定西市岷县 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 49.8 | 同司局岗位2026均值 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省酒泉市敦煌市 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 49.375 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省庆阳市正宁县 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 48.975 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省陇南市西和县 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 48.325 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省定西市渭源县 |
| 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 48.2 | 同司局岗位2026均值 | 仅限本科 | 1 | 甘肃省武威市天祝藏族自治县 |
| 中央对外联络部 | 综合调研二 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市海淀区 |
| 中国延安干部学院 | 研究室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 陕西省延安市 |
| 中国延安干部学院 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 陕西省延安市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 国家发展和改革委员会 | 内设处室(二)一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 外商投资发展促进处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 统筹协调处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 内设处室(一)一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 内设处室(二)一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 公安部 | 三处一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 2 | 北京市 |
| 公安部 | 一级警长及以下(五) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一级警长及以下(六) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一级警长及以下(七) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一级警长及以下(八) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 北京市公安局特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 辽宁省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 辽宁省沈阳市 |
| 上海市公安局特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 上海市 |
| 江苏省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 江苏省南京市 |
| 江西省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 江西省南昌市红谷滩区 |
| 山东省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 山东省济南市 |
| 广东省公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 广东省广州市 |
| 广西壮族自治区公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 广西壮族自治区南宁市 |
| 重庆市公安局特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 重庆市 |
| 哈尔滨铁路公安局 | 海拉尔铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 3 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 |
| 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 天津市 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(三) | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省茂名市茂南区 |
| 广西海事局 | 一级行政执法员(四) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广西壮族自治区北海市 |
| 广西海事局 | 一级行政执法员(五) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广西壮族自治区梧州市 |
| 水利部长江水利委员会 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 湖北省武汉市 |
| 水利部黄河水利委员会 | 财务科一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 山东省聊城市东阿县 |
| 水利部黄河水利委员会 | 工程管理科一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河南省洛阳市 |
| 水利部淮河水利委员会 | 财务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 安徽省蚌埠市蚌山区 |
| 农业农村部 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 北京市 |
| 农业农村部 | 乡村振兴协调指导处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 农业农村部 | 合作经济处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 农业农村部 | 欧亚处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 商务部 | 一级主任科员及以下(英语一) | - | - | 本科及以上 | 14 | 北京市东城区 |
| 商务部 | 一级主任科员及以下(英语六) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市东城区 |
| 国家卫生健康委员会 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 应急管理部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 中国人民银行 | 综合业务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 10 | 北京市 |
| 中国人民银行 | 综合业务处一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 6 | 北京市 |
| 中国人民银行上海总部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 5 | 上海市 |
| 中国人民银行上海总部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 上海市 |
| 中国人民银行北京市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限博士研究生 | 2 | 北京市 |
| 中国人民银行北京市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 4 | 北京市 |
| 中国人民银行北京市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 4 | 北京市 |
| 中国人民银行北京市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 北京市 |
| 中国人民银行北京市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 北京市 |
| 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 12 | 天津市 |
| 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 天津市 |
| 中国人民银行天津市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 天津市滨海新区 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 12 | 河北省石家庄市 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 河北省石家庄市 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 河北省承德市 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 河北省承德市 |
| 中国人民银行河北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 |
| 中国人民银行辽宁省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 辽宁省葫芦岛市建昌县 |
| 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 4 | 吉林省长春市 |
