税收学专业能报哪些岗位(西藏自治区)
本科目录 020202 税收学 2026国考 西藏自治区 共 200 个可报职位
128.8最高预估线
54.46最低预估线
92.1平均预估线
可报职位(按预估进面线排序)
| 招录机关 | 职位 | 预估进面线 | 依据 | 学历 | 人数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 128.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区山南市措美县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 128.6 | 该岗2024进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区昌都市丁青县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 128.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区林芝市朗县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 127.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区昌都市江达县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 127 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区山南市乃东区 |
| 西藏自治区邮政管理局 | 一级主任科员及以下一 | 127 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区那曲市 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级主办及以下(二) | 126.7 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 西藏自治区拉萨市城关区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级主办及以下(四) | 125.6 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 西藏自治区拉萨市城关区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 124.6 | 同司局岗位2026均值 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区拉萨市城关区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 123.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市仲巴县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 120.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市岗巴县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级主办及以下 | 120.2 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 西藏自治区林芝市巴宜区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 118.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市定结县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 118.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区林芝市巴宜区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 117.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区山南市乃东区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 117 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区林芝市巴宜区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 116.5 | 该岗2025进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区昌都市察雅县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 115.1 | 同司局岗位2026均值 | 本科及以上 | 2 | 西藏自治区山南市乃东区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 113.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 112.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区林芝市墨脱县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 112.4 | 同司局岗位2026均值 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区林芝市米林市 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 112.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区林芝市米林市 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 112.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区山南市乃东区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 112 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区昌都市芒康县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 112 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区山南市乃东区 |
| 西藏自治区邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 111.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区拉萨市 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 111.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 111.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区昌都市左贡县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 110.8 | 同司局岗位2026均值 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区昌都市左贡县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 第一税务分局(大企业税收服务和管理局)一级主任科员及以下 | 110.6 | 同司局岗位2026均值 | 硕士研究生及以上 | 2 | 西藏自治区拉萨市城关区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 110.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区昌都市左贡县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(五) | 109.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 108.2 | 该岗2025进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区昌都市贡觉县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 107.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市聂拉木县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 稽查局一级主任科员及以下 | 107.8 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 2 | 西藏自治区拉萨市城关区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 107.4 | 该岗2023进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市萨迦县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 107.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市萨迦县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级主办及以下 | 106.3 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 2 | 西藏自治区山南市乃东区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 106.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市萨嘎县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员 | 105.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市南木林县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(三) | 103.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(一) | 102.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区昌都市边坝县 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(四) | 102.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市桑珠孜区 |
| 国家税务总局西藏自治区税务局 | 一级行政执法员(二) | 100 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区昌都市边坝县 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(五) | 64.16 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区林芝市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(四) | 63.94 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 西藏自治区林芝市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 普兰出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 63.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区阿里地区 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 山南边境管理支队一级警长及以下(四) | 62.82 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区山南市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(三) | 62.58 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 西藏自治区林芝市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 山南边境管理支队一级警长及以下(二) | 62.32 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 2 | 西藏自治区山南市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(一) | 62.26 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 5 | 西藏自治区林芝市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十二) | 62.23 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 西藏自治区日喀则市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(二) | 61.99 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 2 | 西藏自治区阿里地区 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 山南边境管理支队一级警长及以下(三) | 61.95 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 西藏自治区山南市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 61.94 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二) | 61.76 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 4 | 西藏自治区日喀则市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 山南边境管理支队一级警长及以下(十) | 61.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区山南市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十二) | 61.54 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区林芝市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(四) | 61.43 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 西藏自治区阿里地区 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(三) | 60.51 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 5 | 西藏自治区日喀则市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 山南边境管理支队一级警长及以下(一) | 60.37 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 3 | 西藏自治区山南市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 聂拉木出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 60.02 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(三) | 59.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 3 | 西藏自治区阿里地区 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 59.43 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(一) | 59.35 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 5 | 西藏自治区日喀则市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十五) | 59.03 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 吉隆出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 58.65 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(一) | 58.04 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 2 | 西藏自治区阿里地区 |
| 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.6 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 2 | 西藏自治区拉萨市城关区 |
| 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 57.5 | 同司局岗位2026均值 | 硕士研究生及以上 | 1 | 西藏自治区拉萨市城关区 |
| 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 57.35 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 西藏自治区拉萨市城关区 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 聂拉木出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 56.66 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区日喀则市 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 56.16 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 西藏自治区日喀则市 |
| 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 55.55 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 西藏自治区林芝市巴宜区 |
| 西藏出入境边防检查总站 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(十一) | 54.46 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 西藏自治区阿里地区 |
| 中央对外联络部 | 综合调研二 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市海淀区 |
| 中央金融办、中央金融工委 | 综合业务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 中央党史和文献研究院 | 编研岗一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 4 | 北京市西城区 |
| 中国井冈山干部学院 | 综合文字岗一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 江西省吉安市井冈山市 |
| 中国延安干部学院 | 研究室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 陕西省延安市 |
| 民进中央 | 三处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 民进中央 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 民进中央 | 年鉴处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 致公党中央 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市西城区 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 欧美同学会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 北京市 |
| 外交部 | 经济金融 | - | - | 本科及以上 | 8 | 北京市 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 内设处室(一)一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 内设处室(三)一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 证券处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 教育部 | 综合研究处一级主任科员及以下职位 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 教育部 | 业务处室一级主任科员及以下职位 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 教育部 | 业务处室一级主任科员及以下职位 | - | - | 仅限硕士研究生 | 2 | 北京市 |
| 教育部 | 驻外储备人员 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 教育部 | 业务处室一级主任科员以下职位 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市 |
| 科学技术部 | 业务处室一级主任科员及以下4 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 工业和信息化部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 工业和信息化部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家民族事务委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 北京市 |
| 国家民族事务委员会 | 预算处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 四处一级警长及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一处一级警长及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 五处一级警长及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 广西壮族自治区公安厅特勤局 | 一级警长及以下(一) | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 广西壮族自治区南宁市 |
| 哈尔滨铁路公安局 | 海拉尔铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 3 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 |
| 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 2 | 天津市 |
| 北京铁路公安局 | 天津铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 天津市 |
| 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 江西省 |
| 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 贵州省 |
| 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处基层所队民警 | - | - | 本科及以上 | 1 | 甘肃省兰州市 |
| 长春海关缉私局 | 延吉海关缉私分局一级警长及以下 | - | - | 仅限本科 | 1 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 |
| 长春海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 吉林省长春市二道区 |
| 民政部 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 民政部 | 综合处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 司法部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 财政部 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 财政部 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 财政部 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 财政部 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市 |
| 财政部 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市 |
| 财政部 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 财政部天津监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 天津市 |
| 财政部黑龙江监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 财政部浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 浙江省杭州市 |
| 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 安徽省合肥市 |
| 财政部山东监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 2 | 山东省济南市 |
| 财政部河南监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 河南省郑州市 |
| 财政部陕西监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 2 | 陕西省西安市 |
| 人力资源和社会保障部 | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 2 | 北京市东城区 |
| 人力资源和社会保障部 | 组织处一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 北京市东城区 |
| 人力资源和社会保障部 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市东城区 |
| 生态环境部 | 信息处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 生态环境部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 2 | 北京市 |
| 辽宁海事局 | 一级行政执法员(三) | - | - | 本科及以上 | 1 | 辽宁省大连市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十三) | - | - | 本科及以上 | 3 | 浙江省宁波市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十一) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省舟山市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十二) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省舟山市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(七) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省台州市 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(四) | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省汕头市龙湖区 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(一) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广东省河源市东源县 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(二) | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省云浮市郁南县 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(三) | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省茂名市茂南区 |
| 广西海事局 | 一级行政执法员(四) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广西壮族自治区北海市 |
| 广西海事局 | 一级行政执法员(五) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广西壮族自治区梧州市 |
| 海南海事局 | 一级行政执法员(五) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 海南省 |
| 水利部长江水利委员会 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 湖北省武汉市 |
| 水利部黄河水利委员会 | 财务科一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 山东省聊城市东阿县 |
| 水利部黄河水利委员会 | 审计处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 河南省郑州市 |
| 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 12 | 山东省济南市 |
| 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 10 | 河南省郑州市 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 4 | 湖北省武汉市 |
| 国家统计局云南调查总队 | 勐腊调查队一级科员 | - | - | 仅限本科 | 1 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限博士研究生 | 2 | 广东省广州市 |
| 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 7 | 广东省广州市 |
| 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 8 | 广西壮族自治区南宁市 |
| 中国人民银行海南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 10 | 海南省海口市 |
| 中国人民银行重庆市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 6 | 重庆市 |
| 中国人民银行四川省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 8 | 四川省成都市 |
| 中国人民银行贵州省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 9 | 贵州省贵阳市 |
| 中国人民银行云南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 10 | 云南省昆明市 |
| 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 7 | 甘肃省兰州市 |
| 中国人民银行青海省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 10 | 青海省西宁市 |
| 中国人民银行宁夏回族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 宁夏回族自治区银川市 |
| 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 12 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 |
| 中国人民银行大连市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 辽宁省大连市 |
| 中国人民银行宁波市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 仅限博士研究生 | 1 | 浙江省宁波市 |
| 中国人民银行宁波市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 11 | 浙江省宁波市 |
| 中国人民银行厦门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 6 | 福建省厦门市 |
| 中国人民银行青岛市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 4 | 山东省青岛市 |
| 中国人民银行深圳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 5 | 广东省深圳市 |
| 审计署 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 4 | 北京市 |
| 审计署 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 3 | 北京市 |
| 审计署 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 4 | 北京市 |
| 审计署 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 3 | 北京市 |
| 审计署驻太原特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 2 | 山西省太原市 |
| 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 9 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 湖北省武汉市 |
| 审计署驻广州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 8 | 广东省广州市 |
| 审计署驻郑州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 4 | 河南省郑州市 |
| 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下(一) | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 山东省济南市 |
| 审计署驻西安特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 4 | 陕西省西安市 |
| 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 4 | 云南省昆明市 |
| 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 5 | 湖南省长沙市 |
| 审计署驻深圳特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 2 | 广东省深圳市 |
| 审计署驻长春特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 3 | 吉林省长春市 |
列表最多展示 200 个职位。 更精确的结果请用 智能选岗 补充条件筛选。