税收学专业能报哪些岗位(上海市)
本科目录 020202 税收学 2026国考 上海市 共 200 个可报职位
144.4最高预估线
56.05最低预估线
127.9平均预估线
可报职位(按预估进面线排序)
| 招录机关 | 职位 | 预估进面线 | 依据 | 学历 | 人数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 144.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 144 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 143.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市长宁区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 141.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 141.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 141.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二十一) | 141.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 4 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 141.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市长宁区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 141.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 140.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 140.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 140.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 140.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 140.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 140 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 139.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 139.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十八) | 139.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 139.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 139.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十二) | 139.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 139.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(八) | 139.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 139.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市虹口区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 138.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 138.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(五) | 138.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(六) | 138.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市虹口区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 138.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 137.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 137.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 137.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市长宁区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二十七) | 137.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 136.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 136.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 136.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 136.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 136.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 136 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 上海海关 | 财务审计四级主办及以下 | 135.7 | 该岗2026进面线 | 本科或硕士研究生 | 1 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 135.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 135.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 135.2 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 134.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 134.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 134.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 134.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三税务分局一级主任科员及以下(一) | 134.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(一) | 133.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 133.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 133.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 133.2 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(一) | 133.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 133.1 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 133.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 132.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 132.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(四) | 132.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 132.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 132.1 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 4 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 131.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 4 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第一稽查局一级主任科员及以下(一) | 131.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 131.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市虹口区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(一) | 131.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 131.4 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 4 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 131.1 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市杨浦区 |
| 上海海关 | 财务审计四级主办及以下 | 131.1 | 该岗2026进面线 | 本科或硕士研究生 | 1 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(一) | 130.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 130.2 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 130.2 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 130 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 130 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 4 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 129.9 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市闵行区 |
| 上海海关 | 财务审计一级行政执法员 | 129.9 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 129.6 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 129 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 4 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 128.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 128.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 128.4 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 128.4 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 128.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 4 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 127.3 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(三) | 126.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十五) | 126.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二) | 126.6 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 126.2 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 126 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 125.9 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 3 | 上海市徐汇区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 125.5 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 4 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 124.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 124.6 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十五) | 123.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市青浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 123 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 2 | 上海市嘉定区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十五) | 122.8 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市崇明区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(二十四) | 122.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市浦东新区 |
| 中国人民银行上海总部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 121.8 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 5 | 上海市 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十五) | 121.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市杨浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(一) | 120.8 | 该岗2026进面线 | 仅限本科 | 4 | 上海市浦东新区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十五) | 120.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市松江区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十五) | 120.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市奉贤区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十五) | 119.9 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市宝山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十五) | 119.7 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十五) | 119.4 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市金山区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十五) | 119 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市嘉定区 |
| 中国浦东干部学院 | 培训开发处一级主任科员及以下 | 118.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十五) | 117.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市闵行区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十五) | 116.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市普陀区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 一级主办及以下(十五) | 114.3 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第四税务分局一级主任科员及以下 | 113.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 2 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第五稽查局一级主任科员及以下(四) | 112.5 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三税务分局一级主任科员及以下(四) | 105.6 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第四稽查局一级主任科员及以下(四) | 105.1 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第一稽查局一级主任科员及以下(四) | 102.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第二稽查局一级主任科员及以下(四) | 102 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市静安区 |
| 国家税务总局上海市税务局 | 第三稽查局一级主任科员及以下(四) | 97.2 | 该岗2026进面线 | 本科及以上 | 1 | 上海市黄浦区 |
| 上海市公安局特勤局 | 一级警长及以下(一) | 95 | 该岗2026进面线 | 本科或硕士研究生 | 1 | 上海市 |
| 上海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(一) | 58.84 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 1 | 上海市浦东新区 |
| 国家金融监督管理总局上海监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 58.25 | 该岗2026进面线 | 仅限硕士研究生 | 3 | 上海市 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 57.875 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 4 | 上海市 |
| 中国证券监督管理委员会上海监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 56.05 | 该岗2026进面线 | 硕士研究生及以上 | 5 | 上海市 |
| 中央对外联络部 | 综合调研二 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市海淀区 |
| 中央金融办、中央金融工委 | 综合业务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 民进中央 | 三处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 民进中央 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 民进中央 | 年鉴处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 致公党中央 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 北京市西城区 |
| 中国贸促会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 欧美同学会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 北京市 |
| 外交部 | 经济金融 | - | - | 本科及以上 | 8 | 北京市 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 经济预测和政策预研处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家统计局云南调查总队 | 勐腊调查队一级科员 | - | - | 仅限本科 | 1 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 国家发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市西城区 |
| 教育部 | 综合研究处一级主任科员及以下职位 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 教育部 | 业务处室一级主任科员及以下职位 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 教育部 | 业务处室一级主任科员及以下职位 | - | - | 仅限硕士研究生 | 2 | 北京市 |
| 教育部 | 驻外储备人员 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 教育部 | 业务处室一级主任科员以下职位 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市 |
| 科学技术部 | 业务处室一级主任科员及以下4 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 工业和信息化部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 工业和信息化部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市西城区 |
| 国家民族事务委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 北京市 |
| 国家民族事务委员会 | 预算处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 四处一级警长及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 一处一级警长及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 公安部 | 五处一级警长及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 民政部 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 民政部 | 综合处室一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 财政部 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 财政部 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 财政部 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市 |
| 财政部 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 3 | 北京市 |
| 财政部 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 北京市 |
| 财政部天津监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 天津市 |
| 财政部黑龙江监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 财政部浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 浙江省杭州市 |
| 财政部安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 1 | 安徽省合肥市 |
| 财政部山东监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 2 | 山东省济南市 |
| 财政部河南监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 河南省郑州市 |
| 财政部陕西监管局 | 一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 2 | 陕西省西安市 |
| 人力资源和社会保障部 | 综合和行业改革处一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 2 | 北京市东城区 |
| 人力资源和社会保障部 | 组织处一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 1 | 北京市东城区 |
| 人力资源和社会保障部 | 综合处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市东城区 |
| 生态环境部 | 信息处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 北京市 |
| 生态环境部 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 2 | 北京市 |
| 辽宁海事局 | 一级行政执法员(三) | - | - | 本科及以上 | 1 | 辽宁省大连市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十三) | - | - | 本科及以上 | 3 | 浙江省宁波市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十一) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省舟山市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(十二) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省舟山市 |
| 浙江海事局 | 一级行政执法员(七) | - | - | 本科及以上 | 1 | 浙江省台州市 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(四) | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省汕头市龙湖区 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(一) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广东省河源市东源县 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(二) | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省云浮市郁南县 |
| 广东海事局 | 一级行政执法员(三) | - | - | 本科及以上 | 1 | 广东省茂名市茂南区 |
| 广西海事局 | 一级行政执法员(四) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广西壮族自治区北海市 |
| 广西海事局 | 一级行政执法员(五) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 广西壮族自治区梧州市 |
| 海南海事局 | 一级行政执法员(五) | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 海南省 |
| 水利部长江水利委员会 | 综合管理岗一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 湖北省武汉市 |
| 水利部黄河水利委员会 | 财务科一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 1 | 山东省聊城市东阿县 |
| 水利部黄河水利委员会 | 审计处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 河南省郑州市 |
| 中国人民银行厦门市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 6 | 福建省厦门市 |
| 审计署 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 4 | 北京市 |
| 审计署 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 3 | 北京市 |
| 审计署 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 4 | 北京市 |
| 审计署 | 业务处室一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 3 | 北京市 |
| 审计署驻武汉特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 1 | 湖北省武汉市 |
| 审计署驻广州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 8 | 广东省广州市 |
| 审计署驻郑州特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 仅限硕士研究生 | 4 | 河南省郑州市 |
| 审计署驻济南特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下(一) | - | - | 硕士研究生及以上 | 2 | 山东省济南市 |
| 审计署驻西安特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 4 | 陕西省西安市 |
| 审计署驻昆明特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 4 | 云南省昆明市 |
| 审计署驻长沙特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 硕士研究生及以上 | 5 | 湖南省长沙市 |
| 审计署驻深圳特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 本科或硕士研究生 | 2 | 广东省深圳市 |
| 审计署驻长春特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | - | - | 本科及以上 | 3 | 吉林省长春市 |
列表最多展示 200 个职位。 更精确的结果请用 智能选岗 补充条件筛选。