甘肃省地震局 · 监测预报处一级主任科员及以下
职位代码 400110128002 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2026 | 116.9 | 5 人 |
| 2025 | 115.7 | 5 人 |
该职位 2025、2026 年的最低进面分数线分别为2025 年 115.7 分、2026 年 116.9 分。2026 年分数线较 2025 年上升 1.2 分,竞争有所加剧。在 甘肃省地震局 2026 年 2 个进面职位中,该职位分数线排第 1 位。学历要求硕士研究生及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,面试比例5:1。
报考条件(2026 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 甘肃省兰州市城关区 | 落户地点 | 甘肃省兰州市城关区 |
| 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 固体地球物理学(070801)、空间物理学(070802)、矿物学、岩石学、矿床学(070901)、地球化学(070902)、古生物学与地层学(070903)、构造地质学(070904)、第四纪地质学(070905)、防灾减灾工程及防护工程(081405)、地震学(0709Z3) | ||
| 备注 | 1.需经常参加应急处置和24小时值班值守; 2.本科、研究生阶段学习必须具备与学历对应的学位证书。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。