国家金融监督管理总局福建监管局 · 财会部门一级主任科员及以下
职位代码 300145051002 (专业科目合成,百分制)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2024 | 51.975 | 3 人 |
2024 年该职位最低进面分数为 51.975 分,暂无更早年份数据可对比。在 国家金融监督管理总局福建监管局 2024 年 26 个进面职位中,该职位分数线排第 24 位。学历要求本科及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,面试比例3:1。
报考条件(2024 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 本科及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 福建省南平市 | 落户地点 | 福建省南平市 |
| 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 会计学、财务管理 | ||
| 备注 | 1.国(境)外学历学位者需在面试前资格审查环节提供教育部认证的学历学位;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.具体工作地点和落户地点根据实际工作需要分配(邵武市、武夷山市、建瓯市、建阳区、顺昌县、浦城县、政和县、光泽县、松溪县);4.要求大学英语四级60分(100分制)或425分(710分制)及以上,请考生报考时在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩(雅思成绩在6分及以上或托福成绩在80分及以上亦可);5.有关专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2024年度招考公告。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。