国家金融监督管理总局浙江监管局 · 监管部门一级主任科员及以下
职位代码 300148100001 (专业科目合成,百分制)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2024 | 64.7 | 8 人 |
2024 年该职位最低进面分数为 64.7 分,暂无更早年份数据可对比。在 国家金融监督管理总局浙江监管局 2024 年 33 个进面职位中,该职位分数线排第 11 位。学历要求硕士研究生及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,面试比例4:1。
报考条件(2024 年度)
| 招考人数 | 2 人 | 面试比例 | 4:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 浙江省杭州市 | 落户地点 | 浙江省杭州市 |
| 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 数学类、统计学类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | ||
| 备注 | 1.非应届高校毕业生需具有金融业机构从业经历;2.大学英语六级成绩425分及以上;3.有关专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2024年度招考公告。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。