国家金融监督管理总局上海监管局 · 监管部门一级主任科员及以下
职位代码 300144001001 (专业科目合成,百分制)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2024 | 63.675 | 12 人 |
2024 年该职位最低进面分数为 63.675 分,暂无更早年份数据可对比。在 国家金融监督管理总局上海监管局 2024 年 3 个进面职位中,该职位分数线排第 2 位。学历要求硕士研究生及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,基层工作最低年限二年,面试比例4:1。
报考条件(2024 年度)
| 招考人数 | 3 人 | 面试比例 | 4:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 二年 |
| 工作地点 | 上海市 | 落户地点 | 上海市 |
| 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 研究生阶段限经济学类、金融学类,且本科阶段限经济学类、金融学类、统计学、会计学、财务管理、审计学 | ||
| 备注 | 1.须具有金融业机构相关岗位从业经历;2.工作经历与学习经历应真实准确、连续完整,待业、准备考研等情况应在经历中注明;3.大学英语六级60分(100分制)或425分(710分制)及以上(雅思成绩在6.5分及以上或托福成绩在90分及以上亦可),在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;4.有关专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2024年度招考公告。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。