国家统计局贵州调查总队 · 德江调查队一级科员
职位代码 400110124016 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2025 | 119.3 | 3 人 |
2025 年该职位最低进面分数为 119.3 分,暂无更早年份数据可对比。在 国家统计局贵州调查总队 2025 年 19 个进面职位中,该职位分数线排第 6 位。学历要求仅限本科,学位要求学士,面试比例3:1。
报考条件(2025 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 仅限本科 | 学位 | 学士 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 贵州省铜仁市德江县 | 落户地点 | 贵州省铜仁市德江县 |
| 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 统计学、应用统计学、数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用、农林经济管理、农村区域发展、网络工程、信息安全、经济学、经济统计学。 | ||
| 备注 | 1.限2025届高校毕业生。2.本职位工作条件艰苦,需长期独立深入乡村、企业工作。3.限贵州省铜仁市户籍或贵州省铜仁市生源。4.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。5.所列专业均要求主修专业,考生报考专业须与招录专业名称一致。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。