国家统计局浙江调查总队 · 柯桥调查队一级科员(1)
职位代码 400110111027 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2025 | 136.2 | 3 人 |
2025 年该职位最低进面分数为 136.2 分,暂无更早年份数据可对比。在 国家统计局浙江调查总队 2025 年 29 个进面职位中,该职位分数线排第 15 位。学历要求仅限本科,学位要求学士,面试比例3:1。
报考条件(2025 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 仅限本科 | 学位 | 学士 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 落户地点 | 浙江省绍兴市柯桥区 |
| 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 数据计算及应用、数据科学与大数据技术;计算机科学与技术、网络工程、计算机软件与理论、计算机应用技术 | ||
| 备注 | 1.本职位专业要求均为专业目录中的专业名称,须以最高学历主修专业报考,报考专业须与招录专业名称一致。2.限招应届高校毕业生。3.需使用本地方言开展工作,限懂绍兴当地方言(绍兴地区学习生活工作2年以上)。4.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。