中国证券监督管理委员会福建监管局 · 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下
职位代码 300143816001 (专业科目合成,百分制)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2026 | 60.45 | 3 人 |
2026 年该职位最低进面分数为 60.45 分,暂无更早年份数据可对比。在 中国证券监督管理委员会福建监管局 2026 年 4 个进面职位中,该职位分数线排第 4 位。学历要求本科及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,基层工作最低年限二年,面试比例5:1。
报考条件(2026 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 本科及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 二年 |
| 工作地点 | 福建省福州市 | 落户地点 | 福建省福州市 |
| 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 计算机类、电子信息类 | ||
| 备注 | 1.本科专业为网络工程(专业代码080903)、信息安全(专业代码080904K)、人工智能(专业代码080717T)、网络空间安全(专业代码080911TK)、智能科学与技术(专业代码080907T)、数据科学与大数据技术(080910T)或国(境)外相应专业,报名时需在备注中说明专业代码; 2.具有2年以上网络安全相关工作经验或金融机构正式工作经历,报名时需完整填写工作信息; 3.各阶段均具有相应的学历、学位或取得国(境)外相应专业学历、学位认证; 4.能承受高强度、高压力工作,适应经常性加班和长时间出差; 5.有关专业考试信息及大纲可在中国证监会网站上查询。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。