中国证券监督管理委员会辽宁监管局 · 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下
职位代码 300143807001 (专业科目合成,百分制)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2026 | 50.55 | 1 人 |
| 2025 | 57.075 | 3 人 |
该职位 2025、2026 年的最低进面分数线分别为2025 年 57.075 分、2026 年 50.55 分。2026 年分数线较 2025 年下降 6.5 分,进面门槛有所降低。在 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 2026 年 6 个进面职位中,该职位分数线排第 6 位。学历要求硕士研究生及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,基层工作最低年限二年,面试比例5:1。
报考条件(2026 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 二年 |
| 工作地点 | 辽宁省沈阳市和平区 | 落户地点 | 辽宁省沈阳市和平区 |
| 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 计算机类 | ||
| 备注 | 1.本科阶段为计算机科学与技术(学科代码080901)、软件工程(学科代码080902)、网络工程(学科代码080903)、信息安全(学科代码080904K)、数据科学与大数据技术(学科代码080910T)专业或研究生阶段为计算机科学与技术(学科代码以0812开头)、软件工程(学科代码以0835开头或085405)、网络空间安全(学科代码以0839开头)、计算机技术(学科代码085404)、网络与信息安全(学科代码085412)、大数据技术与工程(学科代码085411)专业,并取得相应的学历、学位;2.报名时需在备注栏中详细说明本科、研究生专业和学科代码;3.有关专业考试信息及大纲可在中国证监会网站上查询。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。