国家金融监督管理总局陕西监管局 · 监管部门一级主任科员及以下
职位代码 300144709003 (专业科目合成,百分制)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2025 | 55.675 | 3 人 |
2025 年该职位最低进面分数为 55.675 分,暂无更早年份数据可对比。在 国家金融监督管理总局陕西监管局 2025 年 55 个进面职位中,该职位分数线排第 23 位。学历要求本科及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,面试比例3:1。
报考条件(2025 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 本科及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 陕西省延安市 | 落户地点 | 陕西省延安市 |
| 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 以本科专业报考:保险学;以研究生专业报考:保险 | ||
| 备注 | 1.报名时请在专业栏中同时填写专业名称和专业代码,本科双学士主修专业需符合岗位专业需求;2.要求大学英语四级成绩425分及以上,请在外语水平栏中注明成绩;3.专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2025年度招考公告。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。