成都海关 · 科技管理(机械自动化类)一级行政执法员
职位代码 300110006001 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2026 | 138.8 | 3 人 |
| 2024 | 127.9 | 3 人 |
该职位 2024、2026 年的最低进面分数线分别为2024 年 127.9 分、2026 年 138.8 分。2026 年分数线较 2024 年上升 10.9 分,竞争有所加剧。在 成都海关 2026 年 25 个进面职位中,该职位分数线排第 2 位。学历要求仅限本科,学位要求学士,面试比例3:1。
报考条件(2026 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 仅限本科 | 学位 | 学士 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 四川省成都市 | 落户地点 | 四川省 |
| 考试类别 | 行政执法类 | ||
| 专业要求 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、机械工艺技术、智能制造工程、智能车辆工程、新能源汽车工程、电气工程及其自动化、自动化 | ||
| 备注 | 限2026届高校毕业生;大学英语四级考试425分及以上;现场一线岗位;需24小时倒班;身体条件须符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》;本职位所指专业为具体专业名称;考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;住宿自理;在本单位最低服务年限5年(含试用期);专业能力测试安排,详见海关总署网站(www.customs.gov.cn)。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。