长春海关 · 科技管理(电子信息化类)四级主办及以下
职位代码 300110003002 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2025 | 119.5 | 3 人 |
| 2023 | 118.4 | 3 人 |
该职位 2023、2025 年的最低进面分数线分别为2023 年 118.4 分、2025 年 119.5 分。2025 年分数线较 2023 年上升 1.1 分,竞争有所加剧。在 长春海关 2025 年 43 个进面职位中,该职位分数线排第 22 位。学历要求本科或硕士研究生,学位要求与最高学历相对应的学位,政治面貌要求中共党员或共青团员,面试比例3:1。
报考条件(2025 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 本科或硕士研究生 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 中共党员或共青团员 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 吉林省长春市 | 落户地点 | 吉林省长春市 |
| 考试类别 | 行政执法类 | ||
| 专业要求 | 人工智能、智能科学与技术、智能无人系统技术、软件工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、空间信息与数字技术、物联网工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机技术 | ||
| 备注 | 限2025届高校毕业生;本科生大学英语四级考试425分及以上,研究生大学英语六级考试425分及以上;本职位所指专业为具体专业名称;考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;研究生报考者,专业要求为人工智能、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机技术、软件工程,且本科专业为人工智能、智能科学与技术、智能无人系统技术、软件工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、空间信息与数字技术、物联网工程;住宿自理;专业能力测试安排,详见海关总署网站(www.customs.gov.cn)。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。