北京海关 · 科技管理(电子信息化类)四级主办及以下
职位代码 300110004001 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2026 | 127 | 6 人 |
| 2024 | 115.7 | 8 人 |
| 2023 | 118.4 | 7 人 |
该职位 2023、2024、2026 年的最低进面分数线分别为2023 年 118.4 分、2024 年 115.7 分、2026 年 127 分。2026 年分数线较 2024 年上升 11.3 分,竞争有所加剧。在 北京海关 2026 年 19 个进面职位中,该职位分数线排第 16 位。学历要求本科或硕士研究生,学位要求与最高学历相对应的学位,面试比例3:1。
报考条件(2026 年度)
| 招考人数 | 2 人 | 面试比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 本科或硕士研究生 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 北京市 | 落户地点 | 北京市 |
| 考试类别 | 行政执法类 | ||
| 专业要求 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、人工智能、信息与通信工程、电子信息、数据科学与大数据技术 | ||
| 备注 | 限2026届高校毕业生;本科生大学英语四级考试425分及以上,研究生大学英语六级考试425分及以上;现场一线岗位;本职位所指本科专业学科代码为080701、080702、080703、080717T、080910T,所指研究生专业学科代码为0809、0810、0854;在本单位最低服务年限5年(含试用期);住宿自理;考生必须具备与填报学历及专业相应的学位;专业能力测试安排,详见海关总署网站(www.customs.gov.cn)。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。