审计署驻西安特派员办事处 · 审计业务处一级主任科员及以下
职位代码 300110251002 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2026 | 129.3 | 3 人 |
2026 年该职位最低进面分数为 129.3 分,暂无更早年份数据可对比。在 审计署驻西安特派员办事处 2026 年 2 个进面职位中,该职位分数线排第 1 位。学历要求硕士研究生及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,面试比例3:1。
报考条件(2026 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 陕西省西安市 | 落户地点 | 陕西省西安市 |
| 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 地图学与地理信息系统、地理信息工程 | ||
| 备注 | 限2026届高校毕业生(本科和研究生主修专业均需符合本职位的专业要求);专业能力测试范围为审计人员履行职责必需的相关专业知识和技能,占综合总成绩10%;本单位提供宿舍。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。