成都铁路公安局 · 西昌铁路公安处基层所队民警
职位代码 300130853045 (专业科目合成,百分制)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2026 | 63.79 | 21 人 |
| 2025 | 58.99 | 12 人 |
| 2024 | 59.68 | 6 人 |
| 2023 | 62.13 | 6 人 |
该职位 2023、2024、2025、2026 年的最低进面分数线分别为2023 年 62.13 分、2024 年 59.68 分、2025 年 58.99 分、2026 年 63.79 分。2026 年分数线较 2025 年上升 4.8 分,竞争有所加剧。在 成都铁路公安局 2026 年 59 个进面职位中,该职位分数线排第 7 位。学历要求本科及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,政治面貌要求中共党员或共青团员,面试比例3:1。
报考条件(2026 年度)
| 招考人数 | 7 人 | 面试比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 本科及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 中共党员或共青团员 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 四川省 | 落户地点 | 四川省成都市 |
| 考试类别 | 行政执法类 | ||
| 专业要求 | 大学本科:0809计算机类; 研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类) | ||
| 备注 | 1.咨询电话:028-86434928; 2.职位要求专业为职位要求最低学历及以上各学历阶段对应专业之一即可; 3.限应届毕业生报考; 4.工作强度大、任务重,限男性; 5.按照招录人民警察要求开展体能测评; 6.符合公安部网站补充公告有关要求; 7.服从处内二次分配。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。