工业和信息化部 · 业务处室一级主任科员及以下
职位代码 200110109001 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2026 | 108.8 | 5 人 |
| 2025 | 129.1 | 10 人 |
| 2024 | 130.3 | 15 人 |
该职位 2024、2025、2026 年的最低进面分数线分别为2024 年 130.3 分、2025 年 129.1 分、2026 年 108.8 分。2026 年分数线较 2025 年下降 20.3 分,进面门槛有所降低。在 工业和信息化部 2026 年 6 个进面职位中,该职位分数线排第 6 位。学历要求硕士研究生及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,政治面貌要求中共党员,基层工作最低年限二年,面试比例5:1。
报考条件(2026 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 中共党员 | 基层工作年限 | 二年 |
| 工作地点 | 北京市西城区 | 落户地点 | 北京市西城区 |
| 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 0825航空宇航科学与技术(航空宇航推进理论与工程、航空宇航制造工程)、0807动力工程及工程热物理(动力机械及工程、流体机械及工程) | ||
| 备注 | 具有2年及以上航空领域工作经历;本科及以上学习阶段均要求取得毕业证和学位证;职位要求专业为报考者研究生所学专业,专业分类参照《研究生教育学科专业目录》。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。