国家金融监督管理总局深圳监管局 · 财会部门一级主任科员及以下
职位代码 300145001001 (专业科目合成,百分制)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2024 | 55.425 | 10 人 |
2024 年该职位最低进面分数为 55.425 分,暂无更早年份数据可对比。在 国家金融监督管理总局深圳监管局 2024 年 5 个进面职位中,该职位分数线排第 4 位。学历要求仅限硕士研究生,学位要求硕士,基层工作最低年限二年,面试比例4:1。
报考条件(2024 年度)
| 招考人数 | 3 人 | 面试比例 | 4:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 仅限硕士研究生 | 学位 | 硕士 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 二年 |
| 工作地点 | 广东省深圳市福田区 | 落户地点 | 广东省深圳市福田区 |
| 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 会计学、财务学、财务管理、审计学、会计硕士、审计硕士 | ||
| 备注 | 1.国(境)外学历学位者需在面试前资格审查环节提供教育部认证的学历学位;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期);3.大学英语六级成绩425分及以上,并在外语水平一栏注明已获得的英语等级证书及成绩;4.有关专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2024年度招考公告。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。