国家金融监督管理总局重庆监管局 · 监管部门一级主任科员及以下
职位代码 300144003001 (专业科目合成,百分制)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2024 | 67.125 | 3 人 |
2024 年该职位最低进面分数为 67.125 分,暂无更早年份数据可对比。在 国家金融监督管理总局重庆监管局 2024 年 17 个进面职位中,该职位分数线排第 4 位。学历要求本科及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,面试比例3:1。
报考条件(2024 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 本科及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 重庆市涪陵区 | 落户地点 | 重庆市涪陵区 |
| 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 经济金融类(不含税务) | ||
| 备注 | 1.落户须符合当地有关政策,单位无法办理集体户口;2.大学英语四级60分(100分制)或425分(710分制)及以上,并在“外语水平”一栏注明已获得的英语等级证书及成绩分数;3.有关专业考试信息请参见国家金融监督管理总局2024年度招考公告。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。