国家统计局福建调查总队 · 福鼎调查队一级科员(2)
职位代码 400110113023 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2026 | 107.9 | 3 人 |
| 2025 | 131.1 | 3 人 |
该职位 2025、2026 年的最低进面分数线分别为2025 年 131.1 分、2026 年 107.9 分。2026 年分数线较 2025 年下降 23.2 分,进面门槛有所降低。在 国家统计局福建调查总队 2026 年 23 个进面职位中,该职位分数线排第 23 位。学历要求仅限本科,学位要求学士,基层工作最低年限二年,面试比例3:1。
报考条件(2026 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 3:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 仅限本科 | 学位 | 学士 |
| 政治面貌 | 不限 | 基层工作年限 | 二年 |
| 工作地点 | 福建省宁德市福鼎市 | 落户地点 | 福建省宁德市福鼎市 |
| 考试类别 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 统计学类(不含生物统计学)、经济学类(不含资源与环境经济学、商务经济学、经济工程专业)、会计学(120203)、财务管理(120204)、计算机科学与技术(080901)、农林经济管理(120301) | ||
| 备注 | 1.本职位所列专业要求为所列专业或专业目录中的“专业类”,非“专业大类(学科大类)”;2.本职位所列专业均要求主修专业;3.本单位最低服务年限为5年(含试用期);4.本职位为基层调查队岗位,需经常到住户、农村田间、企业、市场等开展直接调查。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。