国家自然资源督察武汉局 · 督察二室一级主任科员及以下
职位代码 300110107002 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2024 | 133.6 | 5 人 |
| 2023 | 132.1 | 5 人 |
该职位 2023、2024 年的最低进面分数线分别为2023 年 132.1 分、2024 年 133.6 分。2024 年分数线较 2023 年上升 1.5 分,竞争有所加剧。在 国家自然资源督察武汉局 2024 年 2 个进面职位中,该职位分数线排第 1 位。学历要求本科及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,政治面貌要求中共党员,基层工作最低年限二年,面试比例5:1。
报考条件(2024 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 本科及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 中共党员 | 基层工作年限 | 二年 |
| 工作地点 | 湖北省武汉市 | 落户地点 | 湖北省武汉市 |
| 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 大学本科:地质学、资源勘查工程、采矿工程、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、城乡规划、农业资源与环境、土地资源管理、生态学。 研究生:地质学、地质资源与地质工程、矿业工程、地理学、城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、生态学。 | ||
| 备注 | 专业对应的代码如下: 大学本科:地质学(070901)、资源勘查工程(081403)、采矿工程(081501)、自然地理与资源环境(070502)、人文地理与城乡规划(070503)、城乡规划(082802)、农业资源与环境(090201)、土地资源管理(120404)、生态学(071004)。 研究生:地质学(0709)、地质资源与地质工程(0818)、矿业工程(0819)、地理学(0705)、城市规划与设计(081303)、城乡规划学(0833)、城市规划(0853)、生态学(071012/0713)。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。