国家自然资源督察武汉局 · 督察室一级主任科员及以下
职位代码 300110107001 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2026 | 127.6 | 10 人 |
| 2025 | 125.2 | 5 人 |
| 2024 | 130.4 | 5 人 |
| 2023 | 131.2 | 6 人 |
该职位 2023、2024、2025、2026 年的最低进面分数线分别为2023 年 131.2 分、2024 年 130.4 分、2025 年 125.2 分、2026 年 127.6 分。2026 年分数线较 2025 年上升 2.4 分,竞争有所加剧。学历要求硕士研究生及以上,学位要求与最高学历相对应的学位,政治面貌要求中共党员,基层工作最低年限二年,面试比例5:1。
报考条件(2026 年度)
| 招考人数 | 2 人 | 面试比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 硕士研究生及以上 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 中共党员 | 基层工作年限 | 二年 |
| 工作地点 | 湖北省武汉市武昌区 | 落户地点 | 湖北省武汉市武昌区 |
| 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 土地资源管理,城乡规划学,城乡规划,城市规划,矿产普查与勘探,采矿工程,地图学与地理信息系统,地图制图学与地理信息工程,生态学,宪法学与行政法学,环境与资源保护法学,法律 | ||
| 备注 | 报考要求专业及代码具体如下:土地资源管理(120405),城乡规划学(0833),城乡规划(0853),城市规划(0853),矿产普查与勘探(081801),采矿工程(081901),地图学与地理信息系统(070503),地图制图学与地理信息工程(081603),生态学(0713),宪法学与行政法学(030103),环境与资源保护法学(030108),法律(0351) | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。