中央和国家机关工委 · 财务处一级主任科员及以下
职位代码 100210002003 (行测+申论,满分200分)
历年最低进面分数线
| 年度 | 最低进面分数 | 进面人数 |
|---|---|---|
| 2025 | 123.5 | 5 人 |
2025 年该职位最低进面分数为 123.5 分,暂无更早年份数据可对比。在 中央和国家机关工委 2025 年 4 个进面职位中,该职位分数线排第 4 位。学历要求本科或硕士研究生,学位要求与最高学历相对应的学位,政治面貌要求中共党员,面试比例5:1。
报考条件(2025 年度)
| 招考人数 | 1 人 | 面试比例 | 5:1 |
|---|---|---|---|
| 学历 | 本科或硕士研究生 | 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 中共党员 | 基层工作年限 | 无限制 |
| 工作地点 | 北京市昌平区 | 落户地点 | 北京市 |
| 考试类别 | 中央机关及其省级直属机构综合管理类 | ||
| 专业要求 | 会计学、财务管理、审计学等相关专业 | ||
| 备注 | 1.本科及以上各学习阶段均具有相应学历学位;2.具备扎实的专业知识和较强的综合协调能力;3.面试阶段组织专业能力测试,主要考查专业知识和综合文字能力,占综合成绩比重为15%;4.能适应经常加班出差等工作需要。 | ||
分数线随当年报名人数波动,以上数据仅供参考。